A股代码
1、农业板块
深市(38)
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 员工数 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 000048 | 京基智农 | 3062 | 1994-11-01 |
2 | 000592 | 平潭发展 | 1102 | 1996-03-27 |
3 | 000639 | 西王食品 | 1545 | 1996-11-26 |
4 | 000663 | 永安林业 | 419 | 1996-12-06 |
5 | 000702 | 正虹科技 | 688 | 1997-03-18 |
6 | 000711 | *ST京蓝 | 188 | 1997-04-11 |
7 | 000713 | 丰乐种业 | 1369 | 1997-04-22 |
8 | 000735 | 罗牛山 | 2791 | 1997-06-11 |
9 | 000798 | 中水渔业 | 5392 | 1998-02-12 |
10 | 000833 | 粤桂股份 | 3029 | 1998-11-11 |
11 | 000876 | 新希望 | 50517 | 1998-03-11 |
12 | 000911 | 广农糖业 | 2724 | 1999-05-27 |
13 | 000972 | 中基健康 | 585 | 2000-09-26 |
14 | 000998 | 隆平高科 | 4667 | 2000-12-11 |
15 | 002041 | 登海种业 | 813 | 2005-04-18 |
16 | 002069 | 獐子岛 | 1570 | 2006-09-28 |
17 | 002086 | 东方海洋 | 831 | 2006-11-28 |
18 | 002100 | 天康生物 | 5308 | 2006-12-26 |
19 | 002124 | ST天邦 | 8766 | 2007-04-03 |
20 | 002157 | 正邦科技 | 6064 | 2007-08-17 |
21 | 002234 | 民和股份 | 5436 | 2008-05-16 |
22 | 002286 | 保龄宝 | 1216 | 2009-08-28 |
23 | 002299 | 圣农发展 | 28869 | 2009-10-21 |
24 | 002311 | 海大集团 | 38804 | 2009-11-27 |
25 | 002321 | 华英农业 | 3553 | 2009-12-16 |
26 | 002385 | 大北农 | 18465 | 2010-04-09 |
27 | 002447 | 晨鑫退 | 10 | 2010-07-13 |
28 | 002458 | 益生股份 | 6172 | 2010-08-10 |
29 | 002505 | 鹏都农牧 | 2972 | 2010-11-18 |
30 | 002548 | 金新农 | 2774 | 2011-02-18 |
31 | 002556 | 辉隆股份 | 3862 | 2011-03-02 |
32 | 002567 | 唐人神 | 11537 | 2011-03-25 |
33 | 002679 | 福建金森 | 216 | 2012-06-05 |
34 | 002696 | 百洋股份 | 2906 | 2012-09-05 |
35 | 002714 | 牧原股份 | 131276 | 2014-01-28 |
36 | 002746 | 仙坛股份 | 8077 | 2015-02-16 |
37 | 002772 | 众兴菌业 | 5761 | 2015-06-26 |
38 | 002852 | 道道全 | 1068 | 2017-03-10 |
沪市(30)
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 员工人数 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 600076 | 康欣新材 | 309 | 1997-05-26 |
2 | 600097 | 开创国际 | 1144 | 1997-06-19 |
3 | 600108 | 亚盛集团 | 4973 | 1997-08-18 |
4 | 600127 | 金健米业 | 1089 | 1998-05-06 |
5 | 600189 | 泉阳泉 | 2073 | 1998-10-07 |
6 | 600191 | 华资实业 | 505 | 1998-12-10 |
7 | 600251 | 冠农股份 | 888 | 2003-06-09 |
8 | 600257 | 大湖股份 | 1735 | 2000-06-12 |
9 | 600265 | 景谷林业 | 630 | 2000-08-25 |
10 | 600275 | 退市昌鱼 | 70 | 2000-08-10 |
11 | 600313 | 农发种业 | 1180 | 2001-01-19 |
12 | 600354 | 敦煌种业 | 626 | 2004-01-15 |
13 | 600359 | 新农开发 | 280 | 1999-04-29 |
14 | 600371 | 万向德农 | 207 | 2002-09-16 |
15 | 600438 | 通威股份 | 56406 | 2004-03-02 |
16 | 600467 | 好当家 | 2983 | 2004-04-05 |
17 | 600506 | 统一股份 | 868 | 2001-12-26 |
18 | 600540 | 新赛股份 | 521 | 2004-01-07 |
19 | 600598 | 北大荒 | 30828 | 2002-03-29 |
20 | 600737 | 中粮糖业 | 6080 | 1996-07-31 |
21 | 600811 | 东方集团 | 1143 | 1994-01-06 |
22 | 600965 | 福成股份 | 2272 | 2004-07-13 |
23 | 600975 | 新五丰 | 5371 | 2004-06-09 |
24 | 601118 | 海南橡胶 | 27434 | 2011-01-07 |
25 | 601952 | 苏垦农发 | 8871 | 2017-05-15 |
26 | 601996 | 丰林集团 | 1226 | 2011-09-29 |
27 | 603079 | 圣达生物 | 1032 | 2017-08-23 |
28 | 603336 | 宏辉果蔬 | 753 | 2016-11-24 |
29 | 603609 | 禾丰股份 | 8971 | 2014-08-08 |
30 | 603668 | 天马科技 | 2307 | 2017-01-17 |
2、采矿业板块
深市(15)
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 员工人数 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 000506 | *ST中润 | 1220 | 1993-03-12 |
2 | 000552 | 甘肃能化 | 24295 | 1994-01-06 |
3 | 000571 | 新大洲A | 2672 | 1994-05-25 |
4 | 000655 | 金岭矿业 | 2233 | 1996-11-28 |
5 | 000762 | 西藏矿业 | 440 | 1997-07-08 |
6 | 000937 | 冀中能源 | 35891 | 1999-09-09 |
7 | 000968 | 蓝焰控股 | 2050 | 2000-06-22 |
8 | 000983 | 山西焦煤 | 36284 | 2000-07-26 |
9 | 002128 | 电投能源 | 7357 | 2007-04-18 |
10 | 002155 | 湖南黄金 | 4860 | 2007-08-16 |
11 | 002207 | 准油股份 | 769 | 2008-01-28 |
12 | 002237 | 恒邦股份 | 4964 | 2008-05-20 |
13 | 002554 | 惠博普 | 1290 | 2011-02-25 |
14 | 002629 | 仁智股份 | 129 | 2011-11-03 |
15 | 002828 | 贝肯能源 | 916 | 2016-12-08 |
沪市(38)
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 员工人数 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 600121 | 郑州煤电 | 14695 | 1998-01-07 |
2 | 600123 | 兰花科创 | 18351 | 1998-12-17 |
3 | 600157 | 永泰能源 | 9456 | 1998-05-13 |
4 | 600188 | 兖矿能源 | 79242 | 1998-07-01 |
5 | 600295 | 鄂尔多斯 | 20853 | 2001-04-26 |
6 | 600311 | *ST荣华 | 445 | 2001-06-26 |
7 | 600339 | 中油工程 | 39310 | 2000-12-25 |
8 | 600348 | 华阳股份 | 38618 | 2003-08-21 |
9 | 600395 | 盘江股份 | 26470 | 2001-05-31 |
10 | 600397 | 安源煤业 | 8277 | 2002-07-02 |
11 | 600403 | 大有能源 | 24504 | 2003-10-09 |
12 | 600489 | 中金黄金 | 22654 | 2003-08-14 |
13 | 600508 | 上海能源 | 13305 | 2001-08-29 |
14 | 600532 | 退市未来 | 55 | 2002-10-31 |
15 | 600546 | 山煤国际 | 14418 | 2003-07-31 |
16 | 600547 | 山东黄金 | 17602 | 2003-08-28 |
17 | 600583 | 海油工程 | 9755 | 2002-02-05 |
18 | 600687 | 退市刚泰 | 324 | 1993-11-08 |
19 | 600758 | 辽宁能源 | 14212 | 1996-10-29 |
20 | 600766 | 退市园城 | 14 | 1996-10-28 |
21 | 600871 | 石化油服 | 63392 | 1995-04-11 |
22 | 600971 | 恒源煤电 | 15736 | 2004-08-17 |
23 | 600988 | 赤峰黄金 | 5457 | 2004-04-14 |
24 | 600997 | 开滦股份 | 14505 | 2004-06-02 |
25 | 601001 | 晋控煤业 | 8740 | 2006-06-23 |
26 | 601088 | 中国神华 | 82565 | 2007-10-09 |
27 | 601101 | 昊华能源 | 6000 | 2010-03-31 |
28 | 601225 | 陕西煤业 | 43355 | 2014-01-28 |
29 | 601666 | 平煤股份 | 44886 | 2006-11-23 |
30 | 601699 | 潞安环能 | 34383 | 2006-09-22 |
31 | 601808 | 中海油服 | 15472 | 2007-09-28 |
32 | 601898 | 中煤能源 | 47122 | 2008-02-01 |
33 | 601899 | 紫金矿业 | 55239 | 2008-04-25 |
34 | 601918 | 新集能源 | 15246 | 2007-12-19 |
35 | 601958 | 金钼股份 | 5203 | 2008-04-17 |
36 | 601969 | 海南矿业 | 2867 | 2014-12-09 |
37 | 603727 | 博迈科 | 1205 | 2016-11-22 |
38 | 603993 | 洛阳钼业 | 12038 | 2012-10-09 |
3、食品饮料板块
深市(43)
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 员工人数 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 000019 | 深粮控股 | 1215 | 1992-10-12 |
2 | 000529 | 广弘控股 | 824 | 1993-11-18 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 3770 | 1994-05-09 |
4 | 000596 | 古井贡酒 | 12969 | 1996-09-27 |
5 | 000716 | 黑芝麻 | 1660 | 1997-04-18 |
6 | 000729 | 燕京啤酒 | 21405 | 1997-07-16 |
7 | 000752 | ST西发 | 246 | 1997-06-25 |
8 | 000799 | 酒鬼酒 | 2026 | 1997-07-18 |
9 | 000848 | 承德露露 | 1306 | 1997-11-13 |
10 | 000858 | 五粮液 | 25118 | 1998-04-27 |
11 | 000860 | 顺鑫农业 | 4021 | 1998-11-04 |
12 | 000869 | 张裕A | 2188 | 2000-10-26 |
13 | 000895 | 双汇发展 | 43605 | 1998-12-10 |
14 | 000929 | 兰州黄河 | 823 | 1999-06-23 |
15 | 000995 | 皇台酒业 | 501 | 2000-08-07 |
16 | 002053 | 云南能投 | 2143 | 2006-06-27 |
17 | 002216 | 三全食品 | 7124 | 2008-02-20 |
18 | 002304 | 洋河股份 | 20519 | 2009-11-06 |
19 | 002329 | 皇氏集团 | 2511 | 2010-01-06 |
20 | 002330 | 得利斯 | 2012 | 2010-01-06 |
21 | 002387 | 维信诺 | 4852 | 2010-04-13 |
22 | 002461 | 珠江啤酒 | 4637 | 2010-08-18 |
23 | 002481 | 双塔食品 | 776 | 2010-09-21 |
24 | 002495 | 佳隆股份 | 224 | 2010-11-02 |
25 | 002507 | 涪陵榨菜 | 2815 | 2010-11-23 |
26 | 002515 | 金字火腿 | 408 | 2010-12-03 |
27 | 002557 | 洽洽食品 | 5037 | 2011-03-02 |
28 | 002568 | 百润股份 | 1823 | 2011-03-25 |
29 | 002570 | 贝因美 | 2080 | 2011-04-12 |
30 | 002582 | 好想你 | 2016 | 2011-05-20 |
31 | 002646 | 天佑德酒 | 1836 | 2011-12-22 |
32 | 002650 | ST加加 | 1496 | 2012-01-06 |
33 | 002661 | 克明食品 | 4713 | 2012-03-16 |
34 | 002695 | 煌上煌 | 2126 | 2012-09-05 |
35 | 002702 | 海欣食品 | 2091 | 2012-10-11 |
36 | 002719 | 麦趣尔 | 1480 | 2014-01-28 |
37 | 002726 | 龙大美食 | 5914 | 2014-06-26 |
38 | 002732 | 燕塘乳业 | 1660 | 2014-12-05 |
39 | 002770 | 科迪退 | 866 | 2015-06-30 |
40 | 002820 | 桂发祥 | 1119 | 2016-11-18 |
41 | 002840 | 华统股份 | 4542 | 2017-01-10 |
42 | 002847 | 盐津铺子 | 4227 | 2017-02-08 |
43 | 002891 | 中宠股份 | 3206 | 2017-08-21 |
沪市(48)
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 员工人数 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 600059 | 古越龙山 | 2259 | 1997-05-16 |
2 | 600073 | 光明肉业 | 12908 | 1997-07-04 |
3 | 600084 | 中信尼雅 | 425 | 1997-07-11 |
4 | 600132 | 重庆啤酒 | 6869 | 1997-10-30 |
5 | 600186 | 莲花控股 | 1355 | 1998-08-25 |
6 | 600197 | 伊力特 | 2085 | 1999-09-16 |
7 | 600199 | 金种子酒 | 2211 | 1998-08-12 |
8 | 600238 | 海南椰岛 | 434 | 2000-01-20 |
9 | 600298 | 安琪酵母 | 11897 | 2000-08-18 |
10 | 600300 | 维维股份 | 3086 | 2000-06-30 |
11 | 600305 | 恒顺醋业 | 2067 | 2001-02-06 |
12 | 600365 | ST通葡 | 543 | 2001-01-15 |
13 | 600419 | 天润乳业 | 3505 | 2001-06-28 |
14 | 600429 | 三元股份 | 6214 | 2003-09-15 |
15 | 600519 | 贵州茅台 | 33302 | 2001-08-27 |
16 | 600543 | 莫高股份 | 529 | 2004-03-24 |
17 | 600559 | 老白干酒 | 7498 | 2002-10-29 |
18 | 600573 | 惠泉啤酒 | 1343 | 2003-02-26 |
19 | 600597 | 光明乳业 | 12006 | 2002-08-28 |
20 | 600600 | 青岛啤酒 | 30687 | 1993-08-27 |
21 | 600616 | 金枫酒业 | 777 | 1992-09-29 |
22 | 600702 | 舍得酒业 | 9816 | 1996-05-24 |
23 | 600779 | 水井坊 | 1953 | 1996-12-06 |
24 | 600809 | 山西汾酒 | 13444 | 1994-01-06 |
25 | 600866 | 星湖科技 | 9012 | 1994-08-18 |
26 | 600872 | 中炬高新 | 4837 | 1995-01-24 |
27 | 600873 | 梅花生物 | 13029 | 1995-02-17 |
28 | 600882 | 妙可蓝多 | 2556 | 1995-12-06 |
29 | 600887 | 伊利股份 | 64305 | 1996-03-12 |
30 | 600962 | 国投中鲁 | 1263 | 2004-06-22 |
31 | 601579 | 会稽山 | 1537 | 2014-08-25 |
32 | 603020 | 爱普股份 | 1140 | 2015-03-25 |
33 | 603027 | 千禾味业 | 2828 | 2016-03-07 |
34 | 603043 | 广州酒家 | 5774 | 2017-06-27 |
35 | 603198 | 迎驾贡酒 | 7406 | 2015-05-28 |
36 | 603288 | 海天味业 | 7863 | 2014-02-11 |
37 | 603299 | 苏盐井神 | 3827 | 2015-12-31 |
38 | 603345 | 安井食品 | 17933 | 2017-02-22 |
39 | 603369 | 今世缘 | 4704 | 2014-07-03 |
40 | 603517 | 绝味食品 | 4996 | 2017-03-17 |
41 | 603536 | 惠发食品 | 2053 | 2017-06-13 |
42 | 603589 | 口子窖 | 4387 | 2015-06-29 |
43 | 603696 | 安记食品 | 307 | 2015-12-09 |
44 | 603777 | 来伊份 | 5256 | 2016-10-12 |
45 | 603779 | 威龙股份 | 706 | 2016-05-16 |
46 | 603866 | 桃李面包 | 10062 | 2015-12-22 |
47 | 603886 | 元祖股份 | 4985 | 2016-12-28 |
48 | 603919 | 金徽酒 | 2829 | 2016-03-10 |
4、房地产业板块
深市(55)
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 员工人数 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万科A | 131097 | 1991-01-29 |
2 | 000006 | 深振业A | 416 | 1992-04-27 |
3 | 000007 | 全新好 | 74 | 1992-04-13 |
4 | 000011 | 深物业A | 8817 | 1992-03-30 |
5 | 000014 | 沙河股份 | 113 | 1992-06-02 |
6 | 000029 | 深深房A | 267 | 1993-09-15 |
7 | 000031 | 大悦城 | 6951 | 1993-10-08 |
8 | 000036 | 华联控股 | 703 | 1994-06-17 |
9 | 000042 | 中洲控股 | 2448 | 1994-09-21 |
10 | 000046 | *ST泛海 | 4905 | 1994-09-12 |
11 | 000056 | 皇庭国际 | 941 | 1996-07-08 |
12 | 000402 | 金融街 | 2284 | 1996-06-26 |
13 | 000502 | 绿景退 | 30 | 1992-11-23 |
14 | 000505 | 京粮控股 | 2706 | 1992-12-21 |
15 | 000514 | 渝开发 | 769 | 1993-07-12 |
16 | 000517 | 荣安地产 | 482 | 1993-08-06 |
17 | 000534 | 万泽股份 | 1390 | 1994-01-10 |
18 | 000537 | 中绿电 | 983 | 1993-12-10 |
19 | 000540 | *ST中天 | 3772 | 1994-02-02 |
20 | 000573 | 粤宏远A | 156 | 1994-08-15 |
21 | 000608 | 阳光股份 | 216 | 1996-09-19 |
22 | 000615 | ST美谷 | 2566 | 1996-10-16 |
23 | 000616 | *ST海投 | 148 | 1996-11-08 |
24 | 000620 | 新华联 | 3040 | 1996-10-29 |
25 | 000631 | 顺发恒业 | 558 | 1996-11-22 |
26 | 000656 | *ST金科 | 5025 | 1996-11-28 |
27 | 000667 | ST美置 | 212 | 1996-12-05 |
28 | 000668 | 荣丰控股 | 59 | 1996-12-10 |
29 | 000671 | ST阳光城 | 1934 | 1996-12-18 |
30 | 000691 | 亚太实业 | 445 | 1997-02-28 |
31 | 000718 | 苏宁环球 | 941 | 1997-04-08 |
32 | 000732 | ST泰禾 | 2295 | 1997-07-04 |
33 | 000736 | 中交地产 | 804 | 1997-04-25 |
34 | 000797 | 中国武夷 | 6475 | 1997-07-15 |
35 | 000809 | *ST和展 | 143 | 1998-06-16 |
36 | 000838 | 财信发展 | 274 | 1997-06-26 |
37 | 000861 | 海印股份 | 724 | 1998-10-28 |
38 | 000863 | 三湘印象 | 348 | 1997-09-25 |
39 | 000882 | 华联股份 | 1348 | 1998-06-16 |
40 | 000897 | 津滨发展 | 317 | 1999-04-22 |
41 | 000918 | *ST嘉凯 | 1191 | 1999-07-20 |
42 | 000926 | 福星股份 | 2386 | 1999-06-18 |
43 | 000965 | 天保基建 | 107 | 2000-04-06 |
44 | 000981 | 山子高科 | 12147 | 2000-06-22 |
45 | 001979 | 招商蛇口 | 52485 | 2015-12-30 |
46 | 002016 | 世荣兆业 | 1043 | 2004-07-08 |
47 | 002077 | 大港股份 | 410 | 2006-11-16 |
48 | 002133 | 广宇集团 | 462 | 2007-04-27 |
49 | 002146 | 荣盛发展 | 13765 | 2007-08-08 |
50 | 002147 | 新光退 | 814 | 2007-08-08 |
51 | 002208 | 合肥城建 | 563 | 2008-01-28 |
52 | 002244 | 滨江集团 | 1707 | 2008-05-29 |
53 | 002285 | 世联行 | 9038 | 2009-08-28 |
54 | 002305 | 南国置业 | 524 | 2009-11-06 |
55 | 002314 | 南山控股 | 3882 | 2009-12-03 |
沪市(74)
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 员工人数 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 600007 | 中国国贸 | 1938 | 1999-03-12 |
2 | 600048 | 保利发展 | 56259 | 2006-07-31 |
3 | 600052 | 东望时代 | 425 | 1997-04-15 |
4 | 600053 | 九鼎投资 | 255 | 1997-04-18 |
5 | 600064 | 南京高科 | 508 | 1997-05-06 |
6 | 600067 | 冠城大通 | 1161 | 1997-05-08 |
7 | 600077 | *ST宋都 | 401 | 1997-05-20 |
8 | 600094 | 大名城 | 538 | 1997-07-03 |
9 | 600095 | 湘财股份 | 2146 | 1997-07-08 |
10 | 600133 | 东湖高新 | 1418 | 1998-02-12 |
11 | 600158 | 中体产业 | 1548 | 1998-03-27 |
12 | 600159 | 大龙地产 | 316 | 1998-05-26 |
13 | 600162 | 香江控股 | 2697 | 1998-06-09 |
14 | 600173 | 卧龙地产 | 258 | 1999-04-15 |
15 | 600185 | 格力地产 | 1243 | 1999-06-11 |
16 | 600208 | 衢州发展 | 865 | 1999-06-23 |
17 | 600215 | 派斯林 | 762 | 1999-09-09 |
18 | 600223 | 福瑞达 | 3651 | 2000-01-13 |
19 | 600225 | 卓朗科技 | 841 | 2000-01-27 |
20 | 600234 | *ST科新 | 77 | 2000-06-15 |
21 | 600239 | 云南城投 | 1403 | 1999-12-02 |
22 | 600246 | 万通发展 | 247 | 2000-09-22 |
23 | 600266 | 城建发展 | 909 | 1999-02-03 |
24 | 600322 | 津投城开 | 419 | 2001-09-10 |
25 | 600325 | 华发股份 | 14948 | 2004-02-25 |
26 | 600340 | 华夏幸福 | 10206 | 2003-12-30 |
27 | 600376 | 首开股份 | 2459 | 2001-03-12 |
28 | 600383 | 金地集团 | 39750 | 2001-04-12 |
29 | 600393 | ST粤泰 | 249 | 2001-03-19 |
30 | 600415 | 小商品城 | 3461 | 2002-05-09 |
31 | 600463 | 空港股份 | 572 | 2004-03-18 |
32 | 600466 | *ST蓝光 | 827 | 2001-02-12 |
33 | 600503 | 华丽家族 | 129 | 2002-07-09 |
34 | 600510 | 黑牡丹 | 1911 | 2002-06-18 |
35 | 600515 | 海南机场 | 10307 | 2002-08-06 |
36 | 600533 | 栖霞建设 | 2145 | 2002-03-28 |
37 | 600555 | 退市海创 | 30 | 2001-03-28 |
38 | 600556 | 天下秀 | 1366 | 2001-08-07 |
39 | 600565 | ST迪马 | 7425 | 2002-07-23 |
40 | 600603 | ST广物 | 690 | 1992-01-13 |
41 | 600604 | 市北高新 | 941 | 1992-03-27 |
42 | 600606 | 绿地控股 | 59970 | 1992-03-27 |
43 | 600622 | 光大嘉宝 | 961 | 1992-12-03 |
44 | 600638 | 新黄浦 | 979 | 1993-03-26 |
45 | 600639 | 浦东金桥 | 232 | 1993-03-26 |
46 | 600641 | 万业企业 | 618 | 1993-04-07 |
47 | 600648 | 外高桥 | 2399 | 1993-05-04 |
48 | 600649 | 城投控股 | 463 | 1993-05-18 |
49 | 600657 | 信达地产 | 3006 | 1993-05-24 |
50 | 600658 | 电子城 | 973 | 1993-05-24 |
51 | 600663 | 陆家嘴 | 6170 | 1993-06-28 |
52 | 600665 | 天地源 | 2726 | 1993-07-09 |
53 | 600675 | 中华企业 | 1427 | 1993-09-24 |
54 | 600683 | 京投发展 | 394 | 1993-10-25 |
55 | 600684 | 珠江股份 | 8238 | 1993-10-28 |
56 | 600696 | 岩石股份 | 872 | 1993-12-06 |
57 | 600708 | 光明地产 | 1800 | 1996-06-06 |
58 | 600716 | 凤凰股份 | 118 | 1996-07-02 |
59 | 600724 | 宁波富达 | 1241 | 1996-07-16 |
60 | 600730 | 中国高科 | 413 | 1996-07-26 |
61 | 600732 | 爱旭股份 | 14240 | 1996-08-16 |
62 | 600733 | 北汽蓝谷 | 3890 | 1996-08-16 |
63 | 600736 | 苏州高新 | 1533 | 1996-08-15 |
64 | 600743 | 华远地产 | 446 | 1996-09-09 |
65 | 600748 | 上实发展 | 7786 | 1996-09-25 |
66 | 600773 | 西藏城投 | 357 | 1996-11-08 |
67 | 600791 | 京能置业 | 338 | 1997-01-30 |
68 | 600807 | 济南高新 | 716 | 1994-01-03 |
69 | 600823 | *ST世茂 | 1254 | 1994-02-04 |
70 | 600848 | 上海临港 | 900 | 1994-03-24 |
71 | 600890 | 退市中房 | 31 | 1996-03-18 |
72 | 600895 | 张江高科 | 182 | 1996-04-22 |
73 | 601155 | 新城控股 | 21917 | 2015-12-04 |
74 | 601588 | 北辰实业 | 5290 | 2006-10-16 |
5、建筑业板块
深市(44)
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 员工人数 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 000010 | 美丽生态 | 145 | 1995-10-27 |
2 | 000065 | 北方国际 | 1944 | 1998-06-05 |
3 | 000090 | 天健集团 | 13379 | 1999-07-21 |
4 | 000498 | 山东路桥 | 29889 | 1997-06-09 |
5 | 000628 | 高新发展 | 1261 | 1996-11-18 |
6 | 000928 | 中钢国际 | 1834 | 1999-03-12 |
7 | 000961 | ST中南 | 9056 | 2000-03-01 |
8 | 002047 | 宝鹰股份 | 1238 | 2005-05-31 |
9 | 002051 | 中工国际 | 4298 | 2006-06-19 |
10 | 002060 | 广东建工 | 16320 | 2006-08-10 |
11 | 002062 | 宏润建设 | 1820 | 2006-08-16 |
12 | 002081 | 金螳螂 | 10883 | 2006-11-20 |
13 | 002116 | 中国海诚 | 4666 | 2007-02-15 |
14 | 002140 | 东华科技 | 1453 | 2007-07-12 |
15 | 002178 | 延华智能 | 860 | 2007-11-01 |
16 | 002200 | ST交投 | 197 | 2007-12-21 |
17 | 002307 | 北新路桥 | 3335 | 2009-11-11 |
18 | 002310 | *ST东园 | 2725 | 2009-11-27 |
19 | 002325 | *ST洪涛 | 249 | 2009-12-22 |
20 | 002374 | 中锐股份 | 1435 | 2010-03-18 |
21 | 002375 | 亚厦股份 | 5006 | 2010-03-23 |
22 | 002398 | 垒知集团 | 2665 | 2010-05-06 |
23 | 002431 | 棕榈股份 | 1019 | 2010-06-10 |
24 | 002469 | 三维化学 | 778 | 2010-09-08 |
25 | 002482 | 广田集团 | 890 | 2010-09-29 |
26 | 002504 | *ST弘高 | 70 | 2010-11-18 |
27 | 002542 | 中化岩土 | 1375 | 2011-01-28 |
28 | 002586 | *ST围海 | 984 | 2011-06-02 |
29 | 002620 | 瑞和股份 | 512 | 2011-09-29 |
30 | 002628 | 成都路桥 | 541 | 2011-11-03 |
31 | 002663 | 普邦股份 | 1419 | 2012-03-16 |
32 | 002713 | 东易日盛 | 5204 | 2014-02-19 |
33 | 002717 | 岭南股份 | 961 | 2014-02-19 |
34 | 002738 | 中矿资源 | 2605 | 2014-12-30 |
35 | 002755 | 奥赛康 | 979 | 2015-05-15 |
36 | 002775 | 文科股份 | 1032 | 2015-06-29 |
37 | 002781 | 奇信退 | 38 | 2015-12-22 |
38 | 002789 | 建艺集团 | 2174 | 2016-03-11 |
39 | 002811 | 郑中设计 | 1630 | 2016-09-08 |
40 | 002822 | ST中装 | 5893 | 2016-11-29 |
41 | 002830 | 名雕股份 | 944 | 2016-12-13 |
42 | 002856 | 美芝股份 | 588 | 2017-03-20 |
43 | 002883 | 中设股份 | 963 | 2017-06-20 |
44 | 002887 | 绿茵生态 | 237 | 2017-08-01 |
沪市(55)
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 员工人数 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 600039 | 四川路桥 | 18198 | 2003-03-25 |
2 | 600068 | 葛洲坝 | 39071 | 1997-05-26 |
3 | 600083 | *ST博信 | 174 | 1997-06-06 |
4 | 600170 | 上海建工 | 51272 | 1998-06-23 |
5 | 600209 | 退市罗顿 | 40 | 1999-03-25 |
6 | 600248 | 陕建股份 | 34114 | 2000-06-22 |
7 | 600284 | 浦东建设 | 1504 | 2004-03-16 |
8 | 600326 | 西藏天路 | 1995 | 2001-01-16 |
9 | 600491 | 龙元建设 | 3158 | 2004-05-24 |
10 | 600502 | 安徽建工 | 18202 | 2003-04-15 |
11 | 600512 | 腾达建设 | 3475 | 2002-12-26 |
12 | 600545 | 卓郎智能 | 3176 | 2003-12-03 |
13 | 600610 | 中毅达 | 783 | 1992-08-05 |
14 | 600629 | 华建集团 | 10959 | 1993-02-09 |
15 | 600769 | 祥龙电业 | 68 | 1996-11-01 |
16 | 600820 | 隧道股份 | 17978 | 1994-01-28 |
17 | 600846 | 同济科技 | 3047 | 1994-03-11 |
18 | 600853 | 龙建股份 | 6213 | 1994-04-04 |
19 | 600939 | 重庆建工 | 14063 | 2017-02-21 |
20 | 600970 | 中材国际 | 15194 | 2005-04-12 |
21 | 601117 | 中国化学 | 48833 | 2010-01-07 |
22 | 601186 | 中国铁建 | 267587 | 2008-03-10 |
23 | 601226 | 华电重工 | 2003 | 2014-12-11 |
24 | 601390 | 中国中铁 | 293192 | 2007-12-03 |
25 | 601611 | 中国核建 | 45068 | 2016-06-06 |
26 | 601618 | 中国中冶 | 97170 | 2009-09-21 |
27 | 601668 | 中国建筑 | 382894 | 2009-07-29 |
28 | 601669 | 中国电建 | 165295 | 2011-10-18 |
29 | 601789 | 宁波建工 | 5334 | 2011-08-16 |
30 | 601800 | 中国交建 | 144813 | 2012-03-09 |
31 | 601886 | 江河集团 | 9483 | 2011-08-18 |
32 | 603007 | *ST花王 | 268 | 2016-08-26 |
33 | 603017 | 中衡设计 | 2740 | 2014-12-31 |
34 | 603018 | 华设集团 | 5931 | 2014-10-13 |
35 | 603030 | 全筑股份 | 702 | 2015-03-20 |
36 | 603060 | 国检集团 | 5907 | 2016-11-09 |
37 | 603098 | 森特股份 | 1612 | 2016-12-16 |
38 | 603183 | 建研院 | 1781 | 2017-09-05 |
39 | 603316 | 诚邦股份 | 366 | 2017-06-19 |
40 | 603357 | 设计总院 | 2244 | 2017-08-01 |
41 | 603359 | 东珠生态 | 300 | 2017-09-01 |
42 | 603388 | ST元成 | 311 | 2017-03-24 |
43 | 603458 | 勘设股份 | 2887 | 2017-08-09 |
44 | 603637 | 镇海股份 | 380 | 2017-02-08 |
45 | 603698 | 航天工程 | 624 | 2015-01-28 |
46 | 603717 | 天域生物 | 441 | 2017-03-27 |
47 | 603778 | 国晟科技 | 1500 | 2015-12-31 |
48 | 603828 | ST柯利达 | 887 | 2015-02-26 |
49 | 603843 | 正平股份 | 1115 | 2016-09-05 |
50 | 603887 | 城地香江 | 989 | 2016-10-10 |
51 | 603909 | 建发合诚 | 2805 | 2016-06-28 |
52 | 603929 | 亚翔集成 | 748 | 2016-12-30 |
53 | 603955 | 大千生态 | 140 | 2017-03-10 |
54 | 603959 | ST百利 | 1333 | 2016-05-17 |
