2024年股市复盘

一、指数走势

1.上证指数-1A001

2024年10月

时间 上证指数 成交量 成交额
2024、10、18 3261.56 6.93亿 8279亿
2024、10、21 3268.11 6.68亿 8558亿
2024、10、22 3285.87 5.75亿 6989亿
2024、10、23 3302.80 6.50亿 7601亿
2024、10、24 3280.26 5.20亿 5852亿
2024、10、25 3299.70 5.96亿 6773亿
2024、10、28 3322.20 6.72亿 7175.10亿
2024、10、29 3286.41 7.25亿 8065.74亿
2024、10、30 3266.24 6.69亿 7306.20亿
2024、10、31 3279.82 7.85亿 8649.71亿

2024年11月

时间 上证指数 成交量 成交额
2024、11、1 3272.01 8.52亿 8781.13亿
2024、11、4 3310.21 6.65亿 6923.42亿
2024、11、5 3386.99 8.21亿 9299.31亿
2024、11、6 3383.81 8.96亿 10268亿
2024、11、7 3470.66 9.60亿 10488亿
2024、11、8 3452.30 9.64亿 11079亿
2024、11、11 3470.07 8.18亿 10243亿
2024、11、12 3421.97 8.18亿 10396亿
2024、11、13 3439.28 6.74亿 8294.35亿
2024、11、14 3379.84 6.32亿 7628.84亿
2024、11、15 3330.73 6.30亿 7459.37亿
2024、11、18 3323.85 7.44亿 7558.10亿
2024、11、19 3346.01 6.25亿 6515.75亿,
2024、11、20 3367.99 5.66亿 6278.58亿
2024、11、21 3370.40 5.30亿 6145.17亿
2024、11、22 3267.19 9.26亿 7076.26亿
2024、11、25 3263.76 5.39亿 5965.02亿
2024、11、26 3259.76 4.72亿 5094.91亿
2024、11、27 3309.78 5.11亿 5716.18亿
2024、11、28 3295.70 5.12亿 5581.64亿
2024、11、29 3326.46 5.80亿 6638.52亿

2024年12月

时间 上证指数 成交量 成交额
2024、12、2 3363.98 6.68亿 7095.10亿
2024、12、3 3378.81 6.63亿 6839.83亿
2024、12、4 3364.65 6.21亿 6534.68亿
2024、12、5 3368.86 5.44亿 5655.51亿
2024、12、6 3404.08 6.98亿 6859.81亿
2024、12、9 3402.53 6.95亿 6494.43亿
2024、12、10 3422.66 7.95亿 8604.84亿
2024、12、11 3432.49 6.82亿 6929.30亿
2024、12、12 3461.50 7.00亿 7341.69亿
2024、12、13 3391.88 7.77亿 8507.15亿
2024、12、16 3386.33 6.26亿 6752.37亿
2024、12、17 3361.49 5.69亿 5847.89亿
2024、12、18 3382.21 5.13亿 5397.91亿
2024、12、19 3370.03 5.14亿 5591.31亿
2024、12、20 3368.07 4.91亿 5968.22亿
2024、12、23 3351.26 5.57亿 6231.18亿
2024、12、24 3393. 53 4.72亿 5307.58亿
2024、12、25 3393.35 4.71亿 5221.68亿
2024、12、26 3398.08 4.22亿 5189.37亿
2024、12、27 3400.14 5.00亿 5860.90亿
2024、12、30 3407.33 4.55亿 5222.45亿
2024、12、31 3351.76 5.03亿 5625.84亿

2.深证成指-399001

2024年10月

时间 深证成指 成交量 成交额
2024、10、18 10357.68 9.54亿 1.27万亿
2024、10、21 10470.91 9.65亿 1.33万亿
2024、10、22 10559.51 9.28亿 1.21万亿
2024、10、23 10576.41 9.21亿 1.17万亿
2024、10、24 10441.75 7.49亿 9353亿
2024、10、25 10619.85 8.65亿 1.09万亿
2024、10、28 10685.89 9.59亿 11454亿
2024、10、29 10543.33 10.33亿 12555亿
2024、10、30 10530.85 9.32亿 11160亿
2024、10、31 10591.22 11.03亿 13524亿

2024年11月

时间 深证成指 成交量 成交额
2024、11、1 10455.50 11.85亿 13523亿
2024、11、4 10663.10 8.27亿 10016亿
2024、11、5 11006.94 10.77亿 13737亿
2024、11、6 10968.14 12.15亿 15360亿
2024、11、7 11235.92 12.23亿 14562亿
2024、11、8 11161.70 12.53亿 15736亿
2024、11、11 11388.57 11.22亿 14834亿
2024、11、12 11314.46 11.39亿 15111亿
2024、11、13 11359.29 9.12亿 11798亿
2024、11、14 11037.78 8.39亿 10756亿
2024、11、15 10748.97 8.43亿 10806亿
2024、11、18 10544.02 8.72亿 10019亿
2024、11、19 10743.84 7.71亿 9065.19亿
2024、11、20 10827.19 8.16亿 9864.04亿
2024、11、21 10819.88 8.18亿 9967.98亿
2024、11、22 10438.72 9.26亿 10821亿
2024、11、25 10420.52 7.70亿 8936.91亿
2024、11、26 10333.23 7.12亿 7954.84亿
2024、11、27 10566.10 7.96亿 8871.25亿
2024、11、28 10432.54 8.51亿 9322.96亿
2024、11、29 10611.72 8.92亿 10445亿

2024年12月

时间 深证成指 成交量 成交额
2024、12、2 10756.55 9.38亿 10772亿
2024、12、3 10713. 58 9.40亿 10319亿
2024、12、4 10604.01 9.31亿 10097亿
2024、12、5 10634.49 8.45亿 9330.69亿
2024、12、6 10791.34 10.29亿 11029亿
2024、12、9 10731.66 9.55亿 9850.64亿
2024、12、10 10812.58 11.71亿 13397亿
2024、12、11 10848.42 10.12亿 10834亿
2024、12、12 10957.13 10.41亿 11327亿
2024、12、13 10713.07 10.76亿 12185亿
2024、12、16 10573.92 9.23亿 10246亿
2024、12、17 10537.43 8.58亿 9255.68亿
2024、12、18 10584.27 7.41亿 8207.32亿
2024、12、19 10649.03 7.61亿 8849.58亿
2024、12、20 10646.62 7.32亿 9183.04亿
2024、12、23 10537.40 7.96亿 9076.72亿
2024、12、24 10671.43 6.65亿 7768.08亿
2024、12、25 10603.10 6.68亿 7591.36亿
2024、12、26 10673.97 5.94亿 7535.23亿
2024、12、27 10659.98 6.80亿 8477.60亿
2024、12、30 10671.16 6.09亿 7539.18亿
2024、12、31 10414.61 6.47亿 7831.79亿

3.创业板指-399006

2024年10月

时间 创业板指 成交量 成交额
2024、10、18 2195.10 3.94亿 7232亿
2024、10、21 2210.34 1.26亿 1338亿
2024、10、22 2216.99 3.93亿 6893亿
2024、10、23 2205.30 3.64亿 6365亿
2024、10、24 2175.10 2.82亿 4982亿
2024、10、25 2238.90 3.22亿 5838亿
2024、10、28 2229.12 3.46亿 5756.03亿
2024、10、29 2177.31 3.72亿 6316.39亿
2024、10、30 2151.51 3.28亿 5564.71亿
2024、10、31 2164.46 3.72亿 6488.57亿

2024年11月

时间 创业板指 成交量 成交额
2024、11、1 2123.74 3.73亿 6006.18亿
2024、11、4 2185.98 2.55亿 4325.71亿
2024、11、5 2289.84 3.51亿 6387.95亿
2024、11、6 2265.83 4.03亿 7289.29亿
2024、11、7 2350.76 4.06亿 6781.39亿
2024、11、8 2321. 59 4.14亿 7476.09亿
2024、11、11 2392.44 3.78亿 7067.63亿
2024、11、12 2390.80 3.79亿 7072.61亿
2024、11、13 2417.25 3.00亿 5612.78亿
2024、11、14 2334.96 2.71亿 4944.85亿
2024、11、15 2243.62 2.89亿 5186.10亿
2024、11、18 2190.95 2.84亿 4661.15亿
2024、11、19 2256.61 2.44亿 4091.58亿
2024、11、20 2267.85 2.89亿 4658.12亿
2024、11、21 2265.87 2.82亿 4635.65亿
2024、11、22 2175.57 3.02亿 4890.02亿
2024、11、25 2175.18 2.52亿 3984.71亿
2024、11、26 2150.10 2.33亿 3604.57亿
2024、11、27 2208.78 2.58亿 4013.30亿
2024、11、28 2169.80 2.76亿 4198.13亿
2024、11、29 2224.00 3.03亿 5013.65亿

2024年12月

时间 创业板指 成交量 成交额
2024、12、2 2255.50 3.11亿 5059.69亿
2024、12、3 2245.50 3.06亿 4822.36亿
2024、12、4 2213.41 2.90亿 4593.15亿
2024、12、5 2221.46 2.70亿 4403.43亿
2024、12、6 2267.06 3.16亿 5099.16亿
2024、12、9 2248.63 2.75亿 4416.69亿
2024、12、10 2264.05 3.68亿 6333.03亿
2024、12、11 2261.58 2.95亿 4883.92亿
2024、12、12 2292.15 3.08亿 5104.95亿
2024、12、13 2235.26 3.29亿 5613.58亿
2024、12、16 2201.53 2.74亿 4502.75亿
2024、12、17 2201.18 2.49亿 3972.65亿
2024、12、18 2202.14 2.16亿 3548.96亿
2024、12、19 2213.54 2.22亿 3757.84亿
2024、12、20 2209.66 2.30亿 4272.48亿
2024、12、23 2187.94 2.46亿 4096.10亿
2024、12、24 2213.55 2.01亿 3494.02亿
2024、12、25 2201.30 2.04亿 3374.60亿
2024、12、26 2209.85 1. 84亿 3472.93亿
2024、12、27 2204.90 2.08亿 3858.98亿
2024、12、30 2206.29 1.87亿 5222.45亿
2024、12、31 2141.60 1.99亿 3521.99亿

4.科创50-1B0688

2024年12月

时间 科创50 成交量 成交额
2024、12、27 1018.58 2990.79万 1224.91亿
2024、12、30 1020.63 2548.73万 1001.34亿
2024、12、31 988.93 2775.10万 987.34亿

5.创业科创板指-883424

2024年10月

时间 科创板指 成交量 成交额
2024、10、18 181160.55 345.6万 52.37亿
2024、10、21 201613.310 578.2万 132.9亿
2024、10、22 198982.360 3838万 671.3亿
2024、10、23 216824.58 796.6万 174.2亿
2024、10、24 225134.77 1637万 307.8亿
2024、10、25 241548.89 572.4万 131.6亿
2024、10、28 248495.57 1590.39万 322.35亿
2024、10、29 256719.61 2784.86万 416.59亿
2024、10、30 266551.53 2486.51万 338.76亿
2024、10、31 295113.52 2339.65万 459.84亿

2024年11月

时间 科创板指 成交量 成交额
2024、11、1 298283.09 3273.71万 363.36亿
2024、11、4 303410.09 754.24万 155.78亿
2024、11、5 342115.71 1440.34万 291.96亿
2024、11、6 380149.75 1933.35万 389.96亿
2024、11、7 398608.55 2830.85万 282.57亿
2024、11、8 409974.35 2577.04万 422.33亿
2024、11、11 452746.65 1145.37万 284.94亿
2024、11、12 455275.57 2665.44万 605.98亿
2024、11、13 444388.72 446.67万 95.34亿
2024、11、14 411769.67 564.58万 93.74亿
2024、11、15 425694.31 136.13万 27.96亿
2024、11、18 413678.37 1520.29万 170.27亿
2024、11、19 432647.52 389.80万 54.48亿
2024、11、20 474184.47 837.13万 162.90亿
2024、11、21 481729.52 2088.22万 292.76亿
2024、11、22 497843.02 305.14万 63.61亿
2024、11、25 533037.06 647.43万 93.76亿
2024、11、26 540162.29 1112.76万 130.64亿
2024、11、27 571731.53 401.33万 49.31亿
2024、11、28 591031.13 2049.61万 261.08亿
2024、11、29 615866.33 425.28万 50.03亿

2024年12月

时间 科创板指 成交量 成交额
2024、12、2 668931.79 1697.36万 378.60亿
2024、12、3 671054.77 2712.43万 250.90亿
2024、12、4 658597.96 1082.81万 106.29亿
2024、12、5 668747.62 320.93万 64.32亿
2024、12、6 678342.44 729.01万 203.65亿
2024、12、9 687952.03 1276.75万 104.73亿
2024、12、10 715635.28 1189.76万 158.59亿
2024、12、11 703975.70 917.46万 198.57亿
2024、12、12 701889.69 1346.28万 239.46亿
2024、12、13 738267.29 749.28万 167.87亿
2024、12、16 757324.88 1557.00万 203.32亿
2024、12、17 740768.00 499.39万 98.86亿
2024、12、18 808884.60 84.33万 15.57亿
2024、12、19 829191.67 532.63万 129.15亿
2024、12、20 848289.11 651.38万 219.07亿
2024、12、23 814622.14 428.01万 68.55亿
2024、12、24 824601.68 45.23万 15.69亿
2024、12、25 832330.25 391.81万 80.83亿
2024、12、26 899972.88 158.35万 55.26亿

二、60排行榜换手率

2024年10月

日期 换手率1(%) 换手率30(%) 换手率60(%)
2024、10、18 81.51 34.09 27.97
2024、10、21 67.14 33.87 30.45
2024、10、22 57.67 35.84 28.57
2024、10、23 57.79 32.55 26.90
2024、10、24 79.71 28.57 24.51
2024、10、25 80.93 29.51 24.76
2024、10、28 60.23% 29.86% 24.79%
2024、10、29 74.37% 32.24% 26.46%
2024、10、30 52.46% 29.94% 27.36%
2024、10、31 84.33% 33. 54% 28.93%

2024年11月

日期 换手率1(%) 换手率30(%) 换手率60(%)
2024、11、1 69.76% 33. 60% 27.76%
2024、11、4 53.65% 26.84% 22.30%
2024、11、5 67.89% 32.28% 26.15%
2024、11、6 67. .08% 34.44% 28.76%
2024、11、7 79.45% 34.55% 27.85%
2024、11、8 73.35% 32.61% 27.67%
2024、11、11 63.90% 31.60% 25.56%
2024、11、12 56.14% 32.10% 26.21%
2024、11、13 47.09% 30.51% 24.37%
2024、11、14 50.36% 28.45% 22.09%
2024、11、15 50.42% 29.32% 22.39%
2024、11、18 64.27% 27.41% 21.90%
2024、11、19 57.66% 29.09% 22.43%
2024、11、20 75.77% 29.94% 23.79%
2024、11、21 65.76% 34.67% 26.40%
2024、11、22 77.16% 33.92% 26.96%
2024、11、25 59.24% 29.19% 24.17%
2024、11、26 91.68% 30.05% 24.68%
2024、11、27 81.89% 28.58% 24.32%
2024、11、28 67.93% 31.43% 25.39%
2024、11、29 76.42% 32.29% 26.27%

2024年12月

日期 换手率1(%) 换手率30(%) 换手率60(%)
2024、12、2 58.46% 31.20% 25.05%
2024、12、3 61.77% 32.63% 27.50%
2024、12、4 78.77% 35.51% 27.93%
2024、12、5 75.53% 31.16% 26.25%
2024、12、6 58.57% 33.17% 28.05%
2024、12、9 57.33% 32.38% 26.12%
2024、12、10 63.23% 37.81% 29.99%
2024、12、11 80.41% 33.36% 28.09%
2024、12、12 79.33% 32.18% 28.00%
2024、12、13 58.05% 36.03% 28.37%
2024、12、16 54.16% 34. 70亿 26.87%
2024、12、17 70.33% 31.66% 23.45%
2024、12、18 54.31% 31.90% 25. 56%
2024、12、19 50.05% 30.39% 24.39%
2024、12、20 81.53% 32.49% 25.79%
2024、12、23 63.17% 27.78% 22.14%
2024、12、24 77.36% 30.08% 23.36%
2024、12、25 57.48% 29.02% 22.83%
2024、12、26 60.80% 28.96% 22.71%
2024、12、27 58.59% 31.47% 25.42%
2024、12、30 73.09% 27.34% 21.42%
2024、12、31 66.32% 26.17% 21.46%

三、涨停、连板、大涨、跌停、非一字涨停、非一字跌停、一字涨停、一字跌停统计

2024年10月

时间 涨停数量 连板家数 跌停数量 非一字涨停 非一字跌停 一字涨停 一字跌停
2024、10、18 138 31 0 129 1 9 0
2024、10、21 190 58 0 166 1 24 0
2024、10、22 132 56 0 107 1 25 0
2024、10、23 127 48 2 108 2 19 0
2024、10、24 133 46 3 120 3 13 0
2024、10、25 191 61 1 161 1 30 0
2025、10、28 294 107 1 260 0 34 1
2024、10、29 152 77 19 118 25 34 1
2024、10、30 194 72 8 177 7 17 1
2024、10、31 212 90 14 189 12 23 2

2024年11月

时间 涨停数量 连板家数 跌停数量 非一字涨停 非一字跌停 一字涨停 一字跌停
2024、11、1 124 48 165 111 173 13 3
2024、11、4 186 43 43 168 33 18 16
2024、11、5 218 74 2 186 0 32 2
2024、11、6 181 81 7 142 7 39 1
2024、11、7 233 69 10 211 9 22 2
2024、11、8 155 68 6 130 4 25 2
2024、11、11 213 66 19 190 10 23 9
2024、11、12 113 52 20 99 16 14 6
2024、11、13 89 28 25 81 22 8 5
2024、11、14 58 27 26 49 23 9 4
2024、11、15 81 20 54 74 55 7 4
2024、11、18 90 33 101 75 100 15 6
2024、11、19 103 21 35 94 24 9 13
2024、11、20 178 44 6 163 3 15 3
2024、11、21 125 55 12 106 10 19 2
2024、11、22 78 42 17 64 20 14 3
2024、11、25 170 50 26 153 22 17 6
2024、11、26 106 38 65 90 64 16 5
2024、11、27 108 26 22 104 16 4 9
2024、11、28 113 37 7 101 7 12 1
2024、11、29 144 40 11 131 11 13 2

2024年12月

时间 涨停数量 连板家数 跌停数量 非一字涨停 非一字跌停 一字涨停 一字跌停
2024、12、2 185 58 6 164 6 21 2
2024、12、3 134 58 6 116 5 18 1
2024、12、4 97 38 19 84 22 13 0
2024、12、5 142 45 11 131 10 11 1
2024、12、6 134 47 6 121 3 13 4
2024、12、9 118 36 27 106 26 12 2
2024、12、10 119 37 6 104 8 15 0
2024、12、11 156 41 11 148 10 8 3
2024、12、12 155 58 7 147 8 8 2
2024、12、13 100 37 17 95 18 5 1
2024、12、16 115 31 30 102 28 13 4
2024、12、17 31 16 162 26 164 5 7
2024、12、18 108 23 15 99 13 9 4
2024、12、19 81 19 25 78 28 3 1
2024、12、20 98 19 16 91 11 7 7
2024、12、23 33 13 207 32 213 1 6
2024、12、24 83 15 37 73 29 9 10
2024、12、25 46 16 62 42 49 4 14
2024、12、26 107 22 9 95 6 12 4
2024、12、27 79 18 13 68 16 11 3
2024、12、30 54 16 20 45 25 9 4
2024、12、31 57 19 30 50 28 7 3

欢迎光临本站!


本站主要记录一些个人所学的内容。



2024年股市复盘
http://example.com/2024/10/18/股市复盘/
作者
dzq88
发布于
2024年10月18日
许可协议