股市复盘
一、指数走势
1.上证指数
时间 | 上证指数 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|
2024、10、18 | 3261.56 | 6.93亿 | 8279亿 |
2024、10、21 | 3268.11 | 6.68亿 | 8558亿 |
2024、10、22 | 3285.87 | 5.75亿 | 6989亿 |
2024、10、23 | 3302.80 | 6.50亿 | 7601亿 |
2024、10、24 | 3280.26 | 5.20亿 | 5852亿 |
2024、10、25 | 3299.70 | 5.96亿 | 6773亿 |
2024、10、28 | 3322.20 | 6.72亿 | 7175.10亿 |
2024、10、29 | 3286.41 | 7.25亿 | 8065.74亿 |
2024、10、30 | 3266.24 | 6.69亿 | 7306.20亿 |
2024、10、31 | 3279.82 | 7.85亿 | 8649.71亿 |
2024、11、1 | 3272.01 | 8.52亿 | 8781.13亿 |
2024、11、4 | 3310.21 | 6.65亿 | 6923.42亿 |
2024、11、5 | 3386.99 | 8.21亿 | 9299.31亿 |
2024、11、6 | 3383.81 | 8.96亿 | 10268亿 |
2024、11、7 | 3470.66 | 9.60亿 | 10488亿 |
2024、11、8 | 3452.30 | 9.64亿 | 11079亿 |
2024、11、11 | 3470.07 | 8.18亿 | 10243亿 |
2024、11、12 | 3421.97 | 8.18亿 | 10396亿 |
2024、11、13 | 3439.28 | 6.74亿 | 8294.35亿 |
2024、11、14 | 3379.84 | 6.32亿 | 7628.84亿 |
2024、11、15 | 3330.73 | 6.30亿 | 7459.37亿 |
2024、11、18 | 3323.85 | 7.44亿 | 7558.10亿 |
2024、11、19 | 3346.01 | 6.25亿 | 6515.75亿, |
2024、11、20 | 3367.99 | 5.66亿 | 6278.58亿 |
2.深证成指
时间 | 深证成指 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|
2024、10、18 | 10357.68 | 9.54亿 | 1.27万亿 |
2024、10、21 | 10470.91 | 9.65亿 | 1.33万亿 |
2024、10、22 | 10559.51 | 9.28亿 | 1.21万亿 |
2024、10、23 | 10576.41 | 9.21亿 | 1.17万亿 |
2024、10、24 | 10441.75 | 7.49亿 | 9353亿 |
2024、10、25 | 10619.85 | 8.65亿 | 1.09万亿 |
2024、10、28 | 10685.89 | 9.59亿 | 11454亿 |
2024、10、29 | 10543.33 | 10.33亿 | 12555亿 |
2024、10、30 | 10530.85 | 9.32亿 | 11160亿 |
2024、10、31 | 10591.22 | 11.03亿 | 13524亿 |
2024、11、1 | 10455.50 | 11.85亿 | 13523亿 |
2024、11、4 | 10663.10 | 8.27亿 | 10016亿 |
2024、11、5 | 11006.94 | 10.77亿 | 13737亿 |
2024、11、6 | 10968.14 | 12.15亿 | 15360亿 |
2024、11、7 | 11235.92 | 12.23亿 | 14562亿 |
2024、11、8 | 11161.70 | 12.53亿 | 15736亿 |
2024、11、11 | 11388.57 | 11.22亿 | 14834亿 |
2024、11、12 | 11314.46 | 11.39亿 | 15111亿 |
2024、11、13 | 11359.29 | 9.12亿 | 11798亿 |
2024、11、14 | 11037.78 | 8.39亿 | 10756亿 |
2024、11、15 | 10748.97 | 8.43亿 | 10806亿 |
2024、11、18 | 10544.02 | 8.72亿 | 10019亿 |
2024、11、19 | 10743.84 | 7.71亿 | 9065.19亿 |
2024、11、20 | 10827.19 | 8.16亿 | 9864.04亿 |
3.创业板指
时间 | 创业板指 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|
2024、10、18 | 2195.10 | 3.94亿 | 7232亿 |
2024、10、21 | 2210.34 | 1.26亿 | 1338亿 |
2024、10、22 | 2216.99 | 3.93亿 | 6893亿 |
2024、10、23 | 2205.30 | 3.64亿 | 6365亿 |
2024、10、24 | 2175.10 | 2.82亿 | 4982亿 |
2024、10、25 | 2238.90 | 3.22亿 | 5838亿 |
2024、10、28 | 2229.12 | 3.46亿 | 5756.03亿 |
2024、10、29 | 2177.31 | 3.72亿 | 6316.39亿 |
2024、10、30 | 2151.51 | 3.28亿 | 5564.71亿 |
2024、10、31 | 2164.46 | 3.72亿 | 6488.57亿 |
2024、11、1 | 2123.74 | 3.73亿 | 6006.18亿 |
2024、11、4 | 2185.98 | 2.55亿 | 4325.71亿 |
2024、11、5 | 2289.84 | 3.51亿 | 6387.95亿 |
2024、11、6 | 2265.83 | 4.03亿 | 7289.29亿 |
2024、11、7 | 2350.76 | 4.06亿 | 6781.39亿 |
2024、11、8 | 2321. 59 | 4.14亿 | 7476.09亿 |
2024、11、11 | 2392.44 | 3.78亿 | 7067.63亿 |
2024、11、12 | 2390.80 | 3.79亿 | 7072.61亿 |
2024、11、13 | 2417.25 | 3.00亿 | 5612.78亿 |
2024、11、14 | 2334.96 | 2.71亿 | 4944.85亿 |
2024、11、15 | 2243.62 | 2.89亿 | 5186.10亿 |
2024、11、18 | 2190.95 | 2.84亿 | 4661.15亿 |
2024、11、19 | 2256.61 | 2.44亿 | 4091.58亿 |
2024、11、20 | 2267.85 | 2.89亿 | 4658.12亿 |
4.创业科创板指
时间 | 科创板指 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|
2024、10、18 | 181160.55 | 345.6万 | 52.37亿 |
2024、10、21 | 201613.310 | 578.2万 | 132.9亿 |
2024、10、22 | 198982.360 | 3838万 | 671.3亿 |
2024、10、23 | 216824.58 | 796.6万 | 174.2亿 |
2024、10、24 | 225134.77 | 1637万 | 307.8亿 |
2024、10、25 | 241548.89 | 572.4万 | 131.6亿 |
2024、10、28 | 248495.57 | 1590.39万 | 322.35亿 |
2024、10、29 | 256719.61 | 2784.86万 | 416.59亿 |
2024、10、30 | 266551.53 | 2486.51万 | 338.76亿 |
2024、10、31 | 295113.52 | 2339.65万 | 459.84亿 |
2024、11、1 | 298283.09 | 3273.71万 | 363.36亿 |
2024、11、4 | 303410.09 | 754.24万 | 155.78亿 |
2024、11、5 | 342115.71 | 1440.34万 | 291.96亿 |
2024、11、6 | 380149.75 | 1933.35万 | 389.96亿 |
2024、11、7 | 398608.55 | 2830.85万 | 282.57亿 |
2024、11、8 | 409974.35 | 2577.04万 | 422.33亿 |
2024、11、11 | 452746.65 | 1145.37万 | 284.94亿 |
2024、11、12 | 455275.57 | 2665.44万 | 605.98亿 |
2024、11、13 | 444388.72 | 446.67万 | 95.34亿 |
2024、11、14 | 411769.67 | 564.58万 | 93.74亿 |
2024、11、15 | 425694.31 | 136.13万 | 27.96亿 |
2024、11、18 | 413678.37 | 1520.29万 | 170.27亿 |
2024、11、19 | 432647.52 | 389.80万 | 54.48亿 |
2024、11、20 | 474184.47 | 837.13万 | 162.90亿 |
二、60排行榜换手率
日期 | 换手率1(%) | 换手率30(%) | 换手率60(%) |
---|---|---|---|
2024、10、18 | 81.51 | 34.09 | 27.97 |
2024、10、21 | 67.14 | 33.87 | 30.45 |
2024、10、22 | 57.67 | 35.84 | 28.57 |
2024、10、23 | 57.79 | 32.55 | 26.90 |
2024、10、24 | 79.71 | 28.57 | 24.51 |
2024、10、25 | 80.93 | 29.51 | 24.76 |
2024、10、28 | 60.23% | 29.86% | 24.79% |
2024、10、29 | 74.37% | 32.24% | 26.46% |
2024、10、30 | 52.46% | 29.94% | 27.36% |
2024、10、31 | 84.33% | 33. 54% | 28.93% |
2024、11、1 | 69.76% | 33. 60% | 27.76% |
2024、11、4 | 53.65% | 26.84% | 22.30% |
2024、11、5 | 67.89% | 32.28% | 26.15% |
2024、11、6 | 67. .08% | 34.44% | 28.76% |
2024、11、7 | 79.45% | 34.55% | 27.85% |
2024、11、8 | 73.35% | 32.61% | 27.67% |
2024、11、11 | 63.90% | 31.60% | 25.56% |
2024、11、12 | 56.14% | 32.10% | 26.21% |
2024、11、13 | 47.09% | 30.51% | 24.37% |
2024、11、14 | 50.36% | 28.45% | 22.09% |
2024、11、15 | 50.42% | 29.32% | 22.39% |
2024、11、18 | 64.27% | 27.41% | 21.90% |
2024、11、19 | 57.66% | 29.09% | 22.43% |
2024、11、20 | 75.77% | 29.94% | 23.79% |
三、涨停、连板、大涨、跌停、非一字涨停、非一字跌停、一字涨停、一字跌停统计
时间 | 涨停数量 | 连板家数 | 跌停数量 | 非一字涨停 | 非一字跌停 | 一字涨停 | 一字跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024、10、18 | 138 | 31 | 0 | 129 | 1 | 9 | 0 |
2024、10、21 | 190 | 58 | 0 | 166 | 1 | 24 | 0 |
2024、10、22 | 132 | 56 | 0 | 107 | 1 | 25 | 0 |
2024、10、23 | 127 | 48 | 2 | 108 | 2 | 19 | 0 |
2024、10、24 | 133 | 46 | 3 | 120 | 3 | 13 | 0 |
2024、10、25 | 191 | 61 | 1 | 161 | 1 | 30 | 0 |
2025、10、28 | 294 | 107 | 1 | 260 | 0 | 34 | 1 |
2024、10、29 | 152 | 77 | 19 | 118 | 25 | 34 | 1 |
2024、10、30 | 194 | 72 | 8 | 177 | 7 | 17 | 1 |
2024、10、31 | 212 | 90 | 14 | 189 | 12 | 23 | 2 |
2024、11、1 | 124 | 48 | 165 | 111 | 173 | 13 | 3 |
2024、11、4 | 186 | 43 | 43 | 168 | 33 | 18 | 16 |
2024、11、5 | 218 | 74 | 2 | 186 | 0 | 32 | 2 |
2024、11、6 | 181 | 81 | 7 | 142 | 7 | 39 | 1 |
2024、11、7 | 233 | 69 | 10 | 211 | 9 | 22 | 2 |
2024、11、8 | 155 | 68 | 6 | 130 | 4 | 25 | 2 |
2024、11、11 | 213 | 66 | 19 | 190 | 10 | 23 | 9 |
2024、11、12 | 113 | 52 | 20 | 99 | 16 | 14 | 6 |
2024、11、13 | 89 | 28 | 25 | 81 | 22 | 8 | 5 |
2024、11、14 | 58 | 27 | 26 | 49 | 23 | 9 | 4 |
2024、11、15 | 81 | 20 | 54 | 74 | 55 | 7 | 4 |
2024、11、18 | 90 | 33 | 101 | 75 | 100 | 15 | 6 |
2024、11、19 | 103 | 21 | 35 | 94 | 24 | 9 | 13 |
2024、11、20 | 178 | 44 | 6 | 163 | 3 | 15 | 3 |
欢迎光临本站!
本站主要记录一些个人所学的内容。
股市复盘
http://example.com/2024/10/18/股市复盘/