2024、10、21股市涨停分析
1.当天涨停,连续涨停1天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 代码 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 600981 | 贸易II | 筹划资产置换+贸易+国企改革+供应链运营 |
2 | 600491 | 房屋建设Ⅱ | 基建+水利+实控人拟变更为杭州交投 |
3 | 002713 | 装修装饰Ⅱ | 预重整+家装设计+AIGC |
4 | 600724 | 房地产开发 | 房地产+燃料油+积极寻求并购机会+宁波国企 |
5 | 600212 | 其他电源设备Ⅱ | 充电桩+新能源充电+海外业务 |
6 | 600613 | 化学制药 | 止咳药+抗肿瘤药+医药商业 |
7 | 002369 | 消费电子 | 通讯终端生产+AI眼镜+华为+机器人 |
8 | 002169 | 电网设备 | 投资半导体企业+电力设备+光储 |
9 | 002231 | 军工电子Ⅱ | 军队电子信息化+5G |
10 | 600567 | 造纸 | 回购增持再贷款+拟出售资产+造纸+贸易 |
11 | 600843 | 专用设备 | 碳纤维运动飞机+缝纫设备+机器人 |
12 | 600883 | 种植业 | 火腿业务+食用菌业务+外销+股枳转让 |
13 | 600463 | 房地产开发 | 曾拟重组+北京国资+房地产+临空型 园区 |
14 | 000676 | 广告营销 | 数字营销+华为广告+创投+元宇宙 |
15 | 603095 | 专用设备 | 机器人+智能制造+纺织机械+专精特新 |
16 | 600353 | 其他电子Ⅱ | 光刻机+光模块+电力设备+先进封装 |
17 | 002995 | 广告营销 | 财税数字化+营销+虚拟人+创投 |
18 | 000672 | 水泥 | 水泥+高股息+西部大开发 |
19 | 002094 | 家居用品 | 跨境支付+化债概念(AMC概念) +蜡烛与香蕉制品+化妆品 |
20 | 000958 | 多元金融 | 拟置入电投核能100%股权+并购重组+央企国企改革 |
21 | 002373 | IT服务Ⅱ | 车联网+智慧交通+多模态AI |
22 | 600877 | 半导体 | 拟增持+中电科系+硅基模拟半导体芯片+卫星 |
23 | 002319 | 化学制品 | 光伏+油墨制造+广告营销 |
24 | 600619 | 家电零部件Ⅱ | 光刻机+汽车热管理+.上海国资 |
25 | 600855 | 军工电子Ⅱ | 低空经济+商业航天+车路协同+军工 |
26 | 603755 | 调味发酵品Ⅱ | 调味品+预制菜 |
27 | 600118 | 航天装备Ⅱ | 低空经济+商业航天+卫星导航+中字头 |
28 | 603267 | 军工电子Ⅱ | 商业航天+军工电子+瓷介电容器+汽车电子 |
29 | 603217 | 化学制品 | 化工+合成生物 |
30 | 603099 | 旅游及景区 | 东北旅游+国企改革+半年报增长 |
31 | 002987 | 软件开发 | 东北旅游+国企改革+半年报增长 |
32 | 000099 | 航空机场 | 东北旅游+国企改革+半年报增长 |
33 | 600316 | 航空装备Ⅱ | 中航系+低空经济+C919+军工 |
34 | 002935 | 军工电子Ⅱ | 北斗手表+华为海思合作+芯片+央企 |
35 | 002625 | 航空装备Ⅱ | 战投遴选+超材料尖端装备+低空经济+航空装备 |
36 | 002624 | 游戏Ⅱ | 电子竞技+短剧+AIGC+高股息 |
37 | 002261 | 软件开发 | 异腾大模型一体机+鸿蒙+信创 |
38 | 603922 | 汽车零部件 | 汽车零部件+动力电池回收 |
39 | 603776 | 摩托车及其他 | 网约车+两轮车+存储芯片+氢能源 |
40 | 003001 | 专业工程 | 股份转让+岩土工程+水利水电+一带一路 |
41 | 002268 | 计算机设备 | 增持+信息安全+信创+华为+中国电科系 |
42 | 603083 | 通信设备 | 高速光模块+微软+硅光产品+华为 |
43 | 002085 | 汽车零部件 | 低空经济+eVTOL+纯电动飞机+半年报增长 |
44 | 003015 | 光学光电子 | 折叠屏+光学光电子+华为 |
45 | 002428 | 小金属 | 锗+半导体材料+第三代半导体 |
46 | 002459 | 光伏设备 | 光伏龙头+BC电池+储能 |
47 | 002715 | 汽车零部件 | 汽车零部件+黄金+此前终止筹划重大资产重组 |
48 | 003031 | 通信设备 | 半导体设备上游+光模块+电子陶瓷+中字头 |
49 | 603656 | 专用设备 | AI视觉识别+机器人+机器视觉 |
50 | 603199 | 旅游及景区 | 旅游+国企 |
51 | 600071 | 光学光电子 | 光学元件+拟转让控股子公司股权+机器人+国企改革 |
52 | 603909 | 工程咨询服务Ⅱ | 前三季度净利预增+工程咨询服务+房屋检测+厦门国资 |
53 | 000617 | 多元金融 | 跨境支付+国际结算+多元金融+中字头 |
54 | 603306 | 汽车零部件 | 光刻胶+机器人+汽车被动安全部件+待斯拉概念 |
55 | 002868 | 动物保健Ⅱ | 股权转让+POE胶膜+兽药 |
56 | 002605 | 游戏Ⅱ | 手机游戏+扑克牌+抖音+短剧 |
57 | 603206 | 通信服务 | 鸿蒙概念+信息通信技术服务+北斗卫星+ICT教育培训 |
58 | 603978 | 金属新材料 | 半导体+铝晶粒细化剂+拟剥离部分六氟磷酸锂项目资产 |
59 | 002672 | 环境治理 | 环保+汽车拆解+稀贵金属回收+广东国资 |
60 | 603429 | 包装印刷 | 拟出售全资子公司+电子烟+包装印刷+储能 |
61 | 603726 | 家电零部件Ⅱ | 先进封装+微型激光投影+空调风叶 |
62 | 600100 | 计算机设备 | 清华大学+知网+核技术+央企 |
63 | 002647 | 多元金融 | 跨境支付+第三方支付+数字货币+金融科技 |
64 | 600292 | 环境治理 | 拟收购两家水电公司+央企改革 |
65 | 002514 | 通用设备 | 钙钛矿电池+液冷超充+华为+工业母机 |
66 | 601727 | 其他电源设备Ⅱ | 拟收购+拟回购+电力设备 |
67 | 002599 | 包装印刷 | 人形机器人+AI教育+鸿蒙+印刷 |
68 | 000553 | 农化制品 | 农药+央企+控股股东为先正达 |
69 | 600537 | 光伏设备 | 光伏+光伏电站+外销 |
合计:
贸易1家
光伏2家
化学4家
包装2家
其它电源2家
设备类9家
环境类2家
金融类3家
家电家居3家
金属类2家
服务类2家
车零部件5家
房地产工程、家装、咨询类5家
旅游类2家
游戏、软件类4家
动物保健1家
航空军工类8家
央企、国企、国资类13家
2.当天涨停,连续涨停2天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 代码 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 002542 | 专业工程 | 工程服务+低空经济+数据中心+成都国资 |
2 | 002685 | 工程机械 | 投资GPU公司+终止投建光伏项目+拟剥离数控机床业务 |
3 | 002583 | 通信设备 | 对讲机终端+卫星通信+一带一路+华为汽车 |
4 | 002837 | 专用设备 | 与英伟达BlackwellGB200合作+液冷 |
5 | 002851 | 其它电源设备II | 参与英伟达BlackwellGB200系统开发+AI服务器电源 |
6 | 001696 | 通用设备 | 低空经济+商业航天+小型热动力机+航空发动机 |
7 | 603893 | 半导体 | SoC芯片+AIoT+智能座舱 |
8 | 600171 | 半导体 | 集成电路设计+功率器件+汽车芯片+上海央企 |
9 | 000503 | 软件开发 | DRG\DIP+数字医疗+华为+央企 |
10 | 000006 | 房地产开发 | 房地产开发+物业管理+国企改革 |
11 | 002725 | 汽车零部件 | 参股光芯片+铝合金车轮+碳纤维产品 |
12 | 600217 | 环境治理 | 中国资源循环集团有限公司挂牌成立+固废回收+供销社 |
13 | 603117 | 物流 | 进口木材供应链管理+物流+股权转让 |
14 | 600825 | 出版 | 财联社注入预期+文化传媒+数字广告+上海国企 |
15 | 002082 | 中药II | 创新药+阿尔茨海默概念 |
16 | 603021 | 家居用品 | 重组公司(现已终止)曾有HBM上游材料+日用玻璃 |
17 | 000016 | 白色家电 | 鸿蒙概念+储存芯片+AR眼镜+国企 |
合计:
工程类2家
家电家居2家
医药类1家
文化传媒1家
物流1家
环境治理1家
车类1家
房地产1家
软件开发1家
半导体2家
设备类4家
工程类2家
国资、央企、国企6家
3.当天涨停,连续涨停3天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 代码 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 600770 | 综合Ⅱ | 神州龙芯+安全芯片+创投+人工智能 |
2 | 603268 | 家居用品 | 拟置入恒力重工100%股权+主营业务拟变更 |
3 | 603602 | 通信服务 | 华为+低空经济+算力租赁+通信服务 |
4 | 002456 | 光学光电子 | 华为+折叠屏+摄像头模组 |
4.当天涨停,连续涨停4天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 代码 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 000859 | 塑料 | 光刻胶+柔性屏+集成电路PI材料+国企 |
2 | 002272 | 通用设备 | 液冷服务器+华为+高端能源装备+四川 |
3 | 600839 | 黑色家电 | 华为+家电+跨境支付+国企+四川 |
4 | 002199 | 元件 | 拟转让股份+石英晶体元器件+晶体振荡器 |
合计:
国企2家
欢迎光临本站!
本站主要记录一些个人所学的内容。
2024、10、21股市涨停分析
http://example.com/2024/10/21/2024、10、21股市涨停分析/