2024、10、22股市涨停分析
1.当天涨停,连续涨停1天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 600881 | 亚泰集团 | 综合Ⅱ | 并购重组+长春国资+此前破净 |
2 | 600281 | 华阳新材 | 小金属 | 稀土永磁+贵金属回收+充电桩+山西国资 |
3 | 002379 | 宏创控股 | 工业金属 | 金属回收+铝板带箔加工 |
4 | 002873 | 新天药业 | 中药Ⅱ | 中药+创新药+终止收购资产+西部大开发 |
5 | 002086 | 东方海洋 | 医疗器械 | 水产品加工+重整+低价股 |
6 | 002622 | 皓宸医疗 | 医疗服务 | 控制权变更预期+低价微盘股+民营医院+医疗服务 |
7 | 603168 | 莎普爱思 | 化学制药 | 三胎+眼科医疗+民营医院+阿奇霉素滴眼液 |
8 | 002902 | 铭普光磁 | 通信设备 | 光模块+一体成型电感+磁性元器件 |
9 | 002570 | 贝因美 | 饮料乳品 | 婴幼儿奶粉+电商 |
10 | 603517 | 绝味食品 | 休闲食品 | 休闲卤制食品+冷链物流 |
11 | 000639 | 西王食品 | 食品加工 | 食用植物油+维生素 |
12 | 600696 | 岩石股份 | 白酒Ⅱ | 白酒+电子商务 |
13 | 002377 | 国创高新 | 炼化及贸易 | 控制权拟变更+改性沥青+应收账款占比高 |
14 | 000829 | 天音控股 | 专业连锁Ⅱ | 智能终端销售+荣耀+深圳国资+华为概念 |
15 | 603214 | 爱婴室 | 专业连锁Ⅱ | 母婴商品+新零售+三胎概念+跨境电商 |
16 | 601933 | 永辉超市 | 一般零售 | 第一大股东将变更为骏才国际+零售+“学习胖东来”调改 |
17 | 600811 | 东方集团 | 农产品加工 | 预重整+农产品加工 |
18 | 002229 | 鸿博股份 | 包装印刷 | 包装印刷+彩票+算力+无实控人 |
19 | 000980 | 众泰汽车 | 乘用车 | 汽车整车+新能源汽车+百度概念 |
20 | 000981 | 山子高科 | 汽车零部件 | 无人驾驶+原控股股东重整+面退博弈 |
21 | 000903 | 云内动力 | 汽车零部件 | L4级智能配送机器人+昆明国企+氢能源+低价股 |
22 | 603166 | 福达股份 | 汽车零部件 | 三季报增长+汽车离合器+比亚迪+专精特新 |
23 | 002891 | 中宠股份 | 饲料 | 三季报增长+宠物食品+外销 |
24 | 603231 | 索宝蛋白 | 农产品加工 | 大豆蛋白+人造肉 |
25 | 600962 | 国投中鲁 | 饮料乳品 | 浓缩苹果汁+子公司吸收合并方案获批+外销+国企改革 |
26 | 603718 | 海利生物 | 动物保健Ⅱ | 拟购买瑞盛生物55%股权+猪用疫苗+体外检测 |
27 | 603630 | 拉芳家化 | 化妆品 | 化妆品+电商+创投 |
28 | 001202 | 炬申股份 | 物流 | 有色金属物流+一带一路 |
29 | 000626 | 远大控股 | 贸易Ⅱ | 农业+贸易+跨境电商+供销社 |
30 | 000520 | 凤凰航运 | 航运港口 | 航运+预计24年盈利 |
31 | 600193 | 创兴资源 | 装修装饰Ⅱ | 筑装饰+稀土永磁+数字经济+低价微盘股 |
32 | 605289 | 罗曼股份 | 装修装饰Ⅱ | 并购重组+AR增强现实+虚拟现实+景观照明 |
33 | 002717 | 岭南股份 | 环境治理 | 国企+岭南转债完成部分收购+流动资金紧张+华为+园林工程 |
34 | 603955 | 大千生态 | 基础建设 | 控制权或变更+生态景观+城市更新 |
35 | 002785 | 万里石 | 装修建材 | 铀矿+子公司拟收购+建筑装饰+盐湖提锂 |
36 | 002676 | 顺威股份 | 家电零部件Ⅱ | 家用电器+汽车电子+智能制造+广东国资 |
37 | 000810 | 创维数字 | 黑色家电 | 四川+折叠屏+华为海思+AI眼镜 |
38 | 002429 | 兆驰股份 | 黑色家电 | LED全产业链+第三代半导体+光模块+深圳国资 |
39 | 603106 | 恒银科技 | 计算机设备 | 金融信创+金融智能终端 |
40 | 000973 | 佛塑科技 | 塑料 | 拟转让广新研究院2.8%股权+AI眼镜+广东国资 |
41 | 603188 | 亚邦股份 | 化学制品 | 实控人拟变更为武进国资办+染料+农药 |
42 | 002529 | 海源复材 | 专用设备 | 光伏+新型智能机械装备+股权转让 |
43 | 002031 | 巨轮智能 | 专用设备 | RV减速器+人形机器人+轮胎模具 |
44 | 603081 | 大丰实业 | 专用设备 | 近期中标+文化传媒概念+旅游概念+虚拟现实 |
45 | 603036 | 如通股份 | 专用设备 | 石油+天然气+钻采井口装备 |
46 | 000777 | 中核科技 | 通用设备 | 核电+阀门+中字头 |
47 | 600458 | 时代新材 | 风电设备 | 风电设备+低空经济+高分子新材料+央企 |
48 | 601162 | 天风证券 | 证券Ⅱ | 证券+国企 |
49 | 000935 | 四川双马 | 水泥 | 拟近16亿收购深圳健元+四川+建材+创投 |
50 | 600107 | 美尔雅 | 服装家纺 | 曾有期货业务+服装服饰+天然气 |
51 | 600156 | 华升股份 | 纺织制造 | 折叠屏+纺织+外销+国企+拟出清湘财股份 |
52 | 002134 | 天津普林 | 元件 | PCB+折叠屏+大飞机+军工 |
53 | 002130 | 沃尔核材 | 其他电子Ⅱ | 铜缆高速连接+机器人 |
54 | 600460 | 士兰微 | 半导体 | 芯片+第三代半导体+汽车芯片 |
55 | 002366 | 融发核电 | 其他电源设备Ⅱ | 小型堆核岛主设备关键装备制造+核聚变 |
56 | 002630 | 华西能源 | 其他电源设备Ⅱ | 核电+发电锅炉+环保设备+四川 |
57 | 002531 | 天顺风能 | 风电设备 | 风电+氢能源 |
58 | 600869 | 远东股份 | 电网设备 | 挂牌转让全资子公司+核电+智能缆网 |
59 | 000922 | 佳电股份 | 电机Ⅱ | 核电+智能制造+央企 |
60 | 600847 | 万里股份 | 电池 | 要约收购完成+铅酸电池+西部大开发 |
61 | 603721 | 中广天择 | 影视院线 | 短剧+Sora概念+AI语料+长沙国资 |
62 | 603000 | 人民网 | 数字媒体 | 数据要素+算力+央企 |
63 | 000793 | 华闻集团 | 出版 | AMC+文旅+车联网+海南联瀚举牌 |
合计:
行业类别 | 数量 |
---|---|
综合-综合II-综合III | 1 |
有色金属-小金属-其他小金属 | 2 |
医药生物–中药II–中药III | 4 |
通信-通信设备–通信网络设备及器件 | 1 |
食品饮料–饮料乳品-乳品 | 4 |
石油石化一炼化及贸易–其他石化 | 1 |
商贸零售-专业连锁II–专业连锁III | 4 |
轻工制造–包装印刷-印刷 | 1 |
汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 | 4 |
农林牧渔-词料-宠物食品 | 4 |
美容护理–化妆品-品牌化妆品 | 1 |
交通运输-物流-原材料供应链服务 | 3 |
建筑装饰-装修装饰II-装修装饰III | 5 |
家用电器–家电零部件II–家电零部件III | 3 |
计算机–计算机设备-其他计算机设备 | 1 |
基础化工-塑料–膜材料 | 2 |
机械设备-专用设备-其他专用设备 | 6 |
非银金融-证券II–证券III | 2 |
纺织服饰–服装家纺-非运动服装 | 2 |
电子-元件-印制电路板 | 1 |
电子–其他电子II–其他电子III | 1 |
电子–半导体-分立器件 | 1 |
电力设备-其他电源设备II–其他电源设备III | 6 |
传媒–影视院线-影视动漫制作 | 3 |
2.当天涨停,连续涨停2天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 000676 | 智度股份 | 广告营销 | 华为广告+数字货币+数字营销+创投 |
2 | 002459 | 晶澳科技 | 光伏设备 | 光伏龙头+BC电池+储能 |
3 | 601727 | 上海电气 | 其他电源设备Ⅱ | 拟收购+拟回购+电力设备+核电 |
4 | 000958 | 电投产融 | 多元金融 | 拟置入电投核能100%股权+并购重组+央企国企改革 |
5 | 600292 | 远达环保 | 环境治理 | 拟收购两家水电公司+央企改革 |
6 | 603095 | 越剑智能 | 专用设备 | 智能制造+纺织机械+专精特新+创投 |
7 | 603656 | 泰禾智能 | 专用设备 | AI视觉识别+机器人+机器视觉 |
8 | 002319 | 乐通股份 | 化学制品 | 折叠屏+光伏+油墨制造+广告营销 |
9 | 002713 | 东易日盛 | 装修装饰Ⅱ | 预重整+家装设计+AIGC |
10 | 002094 | 青岛金王 | 家居用品 | 跨境支付+化债概念(AMC概念)+蜡烛与香薰制品 |
11 | 603429 | 集友股份 | 包装印刷 | 拟出售全资子公司+电子烟+包装印刷+储能 |
12 | 600981 | 汇鸿集团 | 贸易Ⅱ | 筹划资产置换+贸易+国企改革+供应链运营 |
13 | 603206 | 嘉环科技 | 通信服务 | 鸿蒙概念+信息通信技术服务+北斗卫星+ICT教育培训 |
14 | 600613 | 神奇制药 | 化学制药 | 止咳药+抗肿瘤药+医药商业 |
15 | 603978 | 深圳新星 | 金属新材料 | 半导体+铝晶粒细化剂+拟剥离部分六氟磷酸锂项目资产 |
合计:
行业类别 | 数量 |
---|---|
传媒–广告营销-营销代理 | 1 |
电力设备-光伏设备 -光伏电池组件 | 1 |
电力设备-其他电源设备–综合电力设备商 | 1 |
非银金融-多元金融一其他多元金融 | 1 |
环保-环境治理–大气治理 | 1 |
机械设备专用设备–纺织服装设备 | 1 |
机械设备-专用设备-其他专用设备 | 1 |
基础化工-化学制品-涂料油墨 | 1 |
建筑装饰-装修装饰II–装修装饰III | 1 |
美容护理-化妆品-化妆品制造及其他 | 1 |
轻I制造–包装印刷-纸包装 | 1 |
商贸零售–贸易II–贸易III | 1 |
通信-通信服务-通信工程及服务 | 1 |
医药生物–化学制药-化学制剂 | 1 |
有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | 1 |
3.当天涨停,连续涨停3天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 600825 | 新华传媒 | 出版 | 财联社注入预期+文化传媒+数字广告+上海国企 |
2 | 002851 | 麦格米特 | 其他电源设备Ⅱ | 参与英伟达Blackwell GB200系统开发+AI服务器电源 |
3 | 600171 | 上海贝岭 | 半导体 | 集成电路设计+功率器件+汽车芯片+上海央企 |
4 | 000006 | 深振业A | 房地产开发 | 房地产开发+物业管理+深圳国企改革 |
5 | 600217 | 中再资环 | 环境治理 | 中国资源循环集团有限公司挂牌成立+固废回收+供销社 |
6 | 002685 | 华东重机 | 工程机械 | 投资GPU公司+终止投建光伏项目+拟剥离数控机床业务 |
7 | 001696 | 宗申动力 | 通用设备 | 低空经济+商业航天+小型热动力机械+航空发动机 |
8 | 000016 | 深康佳A | 白色家电 | 鸿蒙概念+存储芯片+AR眼镜+国企 |
9 | 002542 | 中化岩土 | 专业工程 | 工程服务+低空经济+数据中心+成都国资 |
10 | 603117 | 万林物流 | 物流 | 股权转让+进口木材供应链管理+物流 |
11 | 603021 | 山东华鹏 | 家居用品 | 重组公司(现已终止)曾有HBM上游材料+日用玻璃 |
12 | 002583 | 海能达 | 通信设备 | 对讲机终端+卫星通信+一带一路+华为汽车 |
13 | 002082 | 万邦德 | 中药Ⅱ | 创新药+阿尔茨海默概念 |
合计:
行业类别 | 数量 |
---|---|
传媒-出版–大众出版 | 1 |
电力设备-其他电源设备II–其他电源设备III | 1 |
电子-半导体-模拟芯片设计 | 1 |
房地产-房地产开发-住宅开发 | 1 |
环保-环境治理-固废治理 | 1 |
机械设备–工程机械–工程机械整机 | 1 |
家用电器–白色家电-冰洗 | 1 |
建筑装饰–专业工程-其他专业工程 | 1 |
交通运输–物流-跨境物流 | 1 |
轻工制造-家居用品-其他家居用品 | 1 |
通信-通信设备–通信网络设备及器件 | 1 |
医药生物–中药II–中药III | 1 |
4.当天涨停,连续涨停4天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 600770 | 综艺股份 | 综合Ⅱ | 神州龙芯+安全芯片+创投+人工智能 |
2 | 603602 | 纵横通信 | 通信服务 | 华为+低空经济+算力租赁+通信服务 |
3 | 603268 | 松发股份 | 家居用品 | 拟置入恒力重工100%股权+主营业务拟变更 |
合计:
行业类别 | 数量 |
---|---|
综合-综合II–综合III | 1 |
通信-通信服务-通信工程及服务 | 1 |
轻工制造-家居用品-其他家居用品 | 1 |
欢迎光临本站!
本站主要记录一些个人所学的内容。
2024、10、22股市涨停分析
http://example.com/2024/10/22/2024、10、22股市涨停分析/