2024、10、23股市涨停分析
1.当天涨停,连续涨停1天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 简称 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 济南高新 | 医疗器械 | 应收账款占比高+房地产+猴痘检测+济南国资 |
2 | 未名医药 | 生物制品 | 生物医药+CRO+股权转让 |
3 | 海南海药 | 化学制药 | 央企+细胞免疫治疗+民营医院+海南 |
4 | 大唐电信 | 通信设备 | 出售资产并购买大唐微电子71.79%股权+央企+安全芯片 |
5 | 武汉凡谷 | 通信设备 | 5G-A+华为+射频器件 |
6 | 香飘飘 | 饮料乳品 | 香飘飘奶茶+总经理变更 |
7 | 甘源食品 | 休闲食品 | 三季报增长+休闲食品 |
8 | 仁智股份 | 油服工程 | 油服工程+光伏+低价微盘股 |
9 | 国脉科技 | 教育 | 鸿蒙概念+三季报预增+教育+华为 |
10 | 中成股份 | 贸易Ⅱ | 中字头+实控人筹划控制权变更+成套设备出口+污水处理 |
11 | 英联股份 | 包装印刷 | 签署合作协议+PET铜箔+固态电池+金属包装产品 |
12 | 朗博科技 | 汽车零部件 | 汽车零部件+橡胶+半年报增长 |
13 | 英利汽车 | 汽车零部件 | 汽车零部件轻量化+新能源汽车 |
14 | 旷达科技 | 汽车零部件 | 华为汽车+滤波器+光伏 |
15 | 力帆科技 | 乘用车 | 车联网+无人驾驶+百度+股权转让 |
16 | 赛力斯 | 乘用车 | 问界销量稳定+M8发布预期 |
17 | 龙泉股份 | 水泥 | 凝土管道+核电+风电 |
18 | 延华智能 | 软件开发 | 数据中心+数据要素+鸿蒙概念+智慧城市 |
19 | 国新健康 | 软件开发 | DRG/DIP+数字医疗+华为+央企 |
20 | 中国长城 | 计算机设备 | 信创+飞腾芯片 |
21 | 信雅达 | IT服务Ⅱ | 移动支付+跨境支付+金融科技 |
22 | 浙江众成 | 塑料 | 多层共挤热收缩薄膜+塑料+华为+5G+国企改革 |
23 | 沃顿科技 | 塑料 | 盐湖提锂+膜分离技术+央企 |
24 | 辉丰股份 | 农化制品 | 低价股+农药+电商+氢能源 |
25 | 安道麦A | 农化制品 | 农药+央企+控股股东为先正达 |
26 | 川发龙蟒 | 农化制品 | 磷化工+锂电池+四川国资 |
27 | 澄星股份 | 农化制品 | 磷化工+绿色电力 |
28 | 合盛硅业 | 化学制品 | 工业硅+有机硅+第三代半导体 |
29 | 恒天海龙 | 化学纤维 | 布局低空经济+化学纤维+防弹材料+外销 |
30 | 展鹏科技 | 专用设备 | 电梯+军事航空仿真系统产品 |
31 | 上工申贝 | 专用设备 | 碳纤维运动飞机+缝纫设备+机器人 |
32 | 威尔泰 | 通用设备 | 汽车检具+特斯拉+石墨烯+上海 |
33 | 宝馨科技 | 通用设备 | 钙钛矿电池+液冷超充+华为+工业母机 |
34 | 宝塔实业 | 通用设备 | 拟购新能源资产+宁夏国资+机器人 |
35 | 华东数控 | 通用设备 | 工业母机+新型工业化+高端装备 |
36 | 建设机械 | 工程机械 | 工程机械+陕西国资+西部大开发+一带一路 |
37 | 国中水务 | 环境治理 | 拟控股北京汇源+拟5000万元进行证券投资+污水处理 |
38 | 中光学 | 军工电子Ⅱ | 空中成像+华为+光学元组件+中字头 |
39 | 光启技术 | 航空装备Ⅱ | 战投遴选+超材料尖端装备+低空经济+航空装备 |
40 | 航发科技 | 航空装备Ⅱ | 航空发动机+军工+央企 |
41 | 中国海防 | 航海装备Ⅱ | 中船系+军工+芯片+核电 |
42 | 龙源电力 | 电力 | 拟收购控股股东旗下新能源资产+风电+央企改革 |
43 | 中闽能源 | 电力 | 风电+AMC+福建国资 |
44 | 仁东控股 | 多元金融 | 预重整+跨境支付+第三方支付+数字货币 |
45 | 瑞贝卡 | 饰品 | 资产注入预期+华为昇腾+假发+外销 |
46 | 绿能慧充 | 其他电源设备Ⅱ | 工业无人机+充电桩+新能源充电+海外业务 |
47 | TCL中环 | 光伏设备 | 光伏材料+光伏电池+单晶硅+外销 |
48 | 通威股份 | 光伏设备 | 光伏+高纯晶硅+太阳能电池+饲料 |
49 | 福莱特 | 光伏设备 | 光伏玻璃龙头 |
50 | 钧达股份 | 光伏设备 | 光伏+BC电池+钙钛矿电池 |
51 | 杭电股份 | 电网设备 | 电力电缆+风电+光纤光缆+PET铜箔 |
52 | 保变电气 | 电网设备 | 控股股东将变更+输变电设备 |
53 | 新宏泰 | 电网设备 | 资产注入预期+无锡国资+输变电设备+股权转让 |
54 | 湘电股份 | 电机Ⅱ | 军工+低空经济+电机+湖南国资 |
合计:
行业类别 | 数量 |
---|---|
医药生物 | 3 |
通信 | 2 |
食品饮料 | 2 |
石油石化 | 1 |
社会服务 | 1 |
商贸零售 | 1 |
轻工制造 | 1 |
汽车 | 5 |
建筑材料 | 1 |
计算机 | 4 |
基础化工 | 8 |
机械设备 | 7 |
环保-环境治理-水务及水治理 | 1 |
国防军工 | 4 |
公用事业 | 2 |
非银金融 | 1 |
纺织服饰 | 1 |
电力设备 | 9 |
2.当天涨停,连续涨停2天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 简称 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 东方海洋 | 医疗器械 | 低价股+重整+水产品加工 |
2 | 莎普爱思 | 化学制药 | 三胎+眼科医疗+民营医院+阿奇霉素滴眼液 |
3 | 岩石股份 | 白酒Ⅱ | 白酒+电子商务 |
4 | 东方集团 | 农产品加工 | 预重整+低价股+农产品加工+跨境支付 |
5 | 众泰汽车 | 乘用车 | 汽车整车+新能源汽车+百度概念 |
6 | 远大控股 | 贸易Ⅱ | 贸易+农业+跨境电商+供销社 |
7 | 顺威股份 | 家电零部件Ⅱ | 股权交割及付款完成+家电零部件+广东国资 |
8 | 亚邦股份 | 化学制品 | 实控人拟变更为武进国资办+染料+农药 |
9 | 海源复材 | 专用设备 | 光伏+新型智能机械装备+股权转让 |
10 | 天津普林 | 元件 | PCB+折叠屏+大飞机+军工 |
11 | 天顺风能 | 风电设备 | 风电+氢能源 |
12 | 华闻集团 | 出版 | 被债权人申请重整+AMC+文旅+车联网 |
合计:
行业类别 | 数量 |
---|---|
医药生物 | 2 |
食品饮料 | 1 |
商贸零售 | 1 |
汽车 | 1 |
交通运输 | 1 |
家用电器 | 1 |
基础化工 | 1 |
机械设备 | 1 |
电子-元件 | 1 |
电力设备 | 1 |
传媒 出版 | 1 |
3.当天涨停,连续涨停3天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 简称 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 嘉环科技 | 通信服务 | 鸿蒙概念+信息通信技术服务+北斗卫星+ICT教育培训 |
2 | 汇鸿集团 | 贸易Ⅱ | 筹划资产置换+贸易+国企改革+供应链运营 |
3 | 青岛金王 | 家居用品 | 跨境支付+化债概念(AMC概念)+蜡烛与香薰制品 |
4 | 泰禾智能 | 专用设备 | 控股股东将变更为阳光新能源+AI视觉识别+机器人+机器视觉 |
5 | 远达环保 | 环境治理 | 拟收购两家水电公司+央企改革 |
6 | 电投产融 | 多元金融 | 拟置入电投核能100%股权+并购重组+央企国企改革 |
7 | 上海电气 | 其他电源设备Ⅱ | 拟收购+拟回购+电力设备+核电 |
8 | 智度股份 | 广告营销 | 华为广告+数字货币+数字营销+创投 |
合计:
行业类别 | 数量 |
---|---|
通信 | 1 |
商贸零售 | 1 |
美容护理 | 1 |
机械设备 | 1 |
环保-环境治理–大气治理 | 1 |
环保-环境治理–大气治理 | 1 |
环保-环境治理–大气治理 | 1 |
环保-环境治理–大气治理 | 1 |
4.当天涨停,连续涨停4天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 简称 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 海能达 | 通信设备 | 对讲机终端+卫星通信+一带一路+华为汽车 |
2 | 山东华鹏 | 家居用品 | 重组公司(现已终止)曾有HBM上游材料+日用玻璃 |
3 | 万林物流 | 物流 | 进口木材供应链管理+物流+股权转让 |
4 | 华东重机 | 工程机械 | 投资GPU公司+终止投建光伏项目+拟剥离数控机床业务 |
5 | 麦格米特 | 其他电源设备Ⅱ | 参与英伟达Blackwell GB200系统开发+AI服务器电源 |
合计:
行业类别 | 数量 |
---|---|
通信 | 1 |
轻工制造 | 1 |
交通运输 | 1 |
机械设备 | 1 |
电力设备 | 1 |
欢迎光临本站!
本站主要记录一些个人所学的内容。
2024、10、23股市涨停分析
http://example.com/2024/10/23/2024、10、23股市涨停分析/