2024、10、24股市涨停分析
1.当天涨停,连续涨停1天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
合计:
行业类别 | 数量 |
---|---|
综合 | 1 |
医药生物 | 5 |
通信 | 2 |
食品饮料 | 4 |
商贸零售 | 3 |
轻工制造 | 2 |
汽车 | 3 |
建筑装饰 | 5 |
家用电器 | 2 |
计算机 | 5 |
基础化工 | 5 |
机械设备 | 5 |
环保 | 1 |
非银金融 | 1 |
纺织服饰 | 2 |
房地产 | 4 |
电子-光学 | 5 |
电力设备 | 2 |
2.当天涨停,连续涨停2天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 简称 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 海南海药 | 医药生物 | 央企+细胞免疫治疗+民营医院+海南 |
2 | 大唐电信 | 通信 | 出售资产并购买大唐微电子71.79%股权+央企+低空经济+安全芯片 |
3 | 安道麦A | 基础化工 | 控股股东为先正达+农药+央企 |
4 | 上工申贝 | 机械设备 | 碳纤维运动飞机+缝纫设备+机器人 |
5 | 宝馨科技 | 机械设备 | 钙钛矿电池+液冷超充+华为+工业母机 |
6 | 华东数控 | 机械设备 | 工业母机+新型工业化+高端装备 |
7 | 瑞贝卡 | 纺织服饰 | 资产注入预期+华为昇腾+假发+外销 |
8 | 绿能慧充 | 电力设备 | 工业无人机+充电桩+新能源充电+海外业务 |
合计:
行业类别 | 数量 |
---|---|
医药生物 | 1 |
通信 | 1 |
基础化工 | 1 |
机械设备 | 3 |
纺织服饰 | 1 |
电力设备 | 1 |
3.当天涨停,连续涨停3天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 简称 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 东方集团 | 商贸零售 | 预重整+低价股+农产品加工+跨境支付 |
2 | 至正股份 | 基础化工 | 拟收购半导体材料供应商+半导体设备 |
3 | 海源复材 | 机械设备 | 光伏+新型智能机械装备+股权转让 |
4 | 天津普林 | 电子-元件 | PCB+折叠屏+大飞机+军工 |
5 | 华闻集团 | 传媒-出版 | 被债权人申请重整+AMC+文旅+车联网 |
合计:
行业类别 | 数量 |
---|---|
商贸零售 | 1 |
基础化工 | 1 |
机械设备 | 1 |
电子-元件 | 1 |
传媒-出版 | 1 |
4.当天涨停,连续涨停4天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 简称 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 电投产融 | 非银金融 | 拟置入电投核能100%股权+并购重组+央企国企改革 |
2 | 远达环保 | 环保-环境 | 拟收购两家水电公司+央企改革 |
3 | 泰禾智能 | 机械设备 | 控股股东将变更为阳光新能源+AI视觉识别+机器人+机器视觉 |
合计:
行业类别 | 数量 |
---|---|
非银金融 | 1 |
环保环境 | 1 |
机械设备 | 1 |
欢迎光临本站!
本站主要记录一些个人所学的内容。
2024、10、24股市涨停分析
http://example.com/2024/10/24/2024、10、24股市涨停分析/