2024、10、25股市涨停分析
1.当天涨停,连续涨停1天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
合计:
行业类别 | 数量 |
---|---|
综合综合II | 2 |
有色金属 | 3 |
医药生物 | 3 |
通信 | 2 |
食品饮料 | 2 |
石油石化 | 2 |
社会服务 | 2 |
商贸零售 | 3 |
轻工制造 | 5 |
农林牧渔 | 1 |
美容护理 | 2 |
交通运输 | 2 |
建筑装饰 | 1 |
建筑材料 | 1 |
家用电器 | 2 |
计算机 | 1 |
基础化工 | 7 |
机械设备 | 7 |
环保-环境 | 3 |
国防军工 | 1 |
公用事业 | 2 |
纺织服饰 | 1 |
房地产 | 2 |
电子-元件 | 2 |
电子-消费 | 2 |
电子-光学 | 3 |
电力设备 | 26 |
传媒-影视 | 1 |
传媒-广告 | 1 |
传媒-电视 | 1 |
传媒-出版 | 1 |
2.当天涨停,连续涨停2天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 简称 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 双成药业 | 医药生物 | 拟收购宁波奥拉半导体+多肽药 |
2 | 复旦复华 | 医药生物 | 上海国资+医药+量子科技 |
3 | 鸿博股份 | 轻工制造 | 算力+包装印刷+彩票+无实控人 |
4 | 跃岭股份 | 汽车 | 参股光芯片+铝合金车轮+碳纤维产品 |
5 | 申华控股 | 汽车 | 汽车服务+沈阳国资+光伏+风电+低价股 |
6 | 东易日盛 | 建筑装饰 | 预重整+家装设计+AIGC |
7 | 中化岩土 | 建筑装饰 | 低空经济+工程服务+数据中心+成都国资 |
8 | 富煌钢构 | 建筑装饰 | 建筑装饰+钢结构+智能制造 |
9 | 岭南股份 | 建筑装饰 | 国企+岭南转债完成部分收购+园林工程+华为 |
10 | 深康佳A | 家用电器 | 深圳央企+存储芯片+鸿蒙概念+AR眼镜 |
11 | 恒银科技 | 计算机 | 金融信创+金融智能终端+数据安全 |
12 | 城地香江 | 计算机 | 实控人拟变更为国务院国资委+数据中心 |
13 | 兄弟科技 | 基础化工 | NMN+维生素K3+合成生物+PEEK材料 |
14 | 克劳斯 | 机械设备 | 拟筹划重大资产重组+央企+机器人+专用设备 |
15 | 文一科技 | 机械设备 | 合肥国资拟入主+封测 |
16 | 越剑智能 | 机械设备 | 创投+智能制造+纺织机械+专精特新 |
17 | 飞马国际 | 环保-环境 | 再融资预期+统一大市场+环保 |
18 | 哈森股份 | 纺织服饰 | 深圳+再融资预期+统一大市场+环保 |
19 | 棒杰股份 | 纺织服饰 | 此前引入战投+光伏+低价微盘股 |
20 | 深振业A | 房地产 | 深圳国资+房地产开发+物业管理 |
21 | 电子城 | 房地产 | 科技产业园+北京国资+房地产 |
22 | 皇庭国际 | 房地产 | 深圳+功率半导体+商业管理 |
23 | 万润科技 | I电子光学 | 深圳+控股股东战投长江存储+存储芯片 |
合计:
行业类别 | 数量 |
---|---|
医药生物 | 2 |
轻工制造 | 1 |
汽车 | 2 |
建筑装饰 | 4 |
家用电器 | 1 |
计算机 | 2 |
基础化工 | 1 |
机械设备 | 3 |
环保-环境 | 1 |
纺织服饰 | 2 |
房地产 | 3 |
电子-光学 | 1 |
3.当天涨停,连续涨停3天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 简称 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 大唐电信 | 通信 | 出售资产并购买大唐微电子71.79%股权+央企+安全芯片 |
2 | 安道麦A | 基础化工 | 控股股东为先正达+农药+央企 |
3 | 上工申贝 | 机械设备 | 碳纤维运动飞机+缝纫设备+机器人 |
4 | 宝馨科技 | 机械设备 | 钙钛矿电池+液冷超充+华为+工业母机 |
5 | 华东数控 | 机械设备 | 工业母机+新型工业化+高端装备 |
合计:
行业类别 | 数量 |
---|---|
通信 | 1 |
基础化工 | 1 |
机械设备 | 3 |
4.当天涨停,连续涨停4天,剔除创业板,剔除科创板,剔除北证,剔除ST
序号 | 简称 | 行业 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 东方集团 | 商贸零售 | 预重整+低价股+农产品加工+跨境支付 |
2 | 至正股份 | 基础化工 | 拟收购半导体材料供应商+半导体设备 |
3 | 海源复材 | 机械设备 | 光伏+新型智能机械装备+股权转让 |
合计:
行业类别 | 数量 |
---|---|
商贸零售 | 1 |
基础化工 | 1 |
机械设备 | 1 |
欢迎光临本站!
本站主要记录一些个人所学的内容。
2024、10、25股市涨停分析
http://example.com/2024/10/25/2024、10、25股市涨停分析/