2025A股复盘

一、指数走势

1.上证指数-1A001

2025年1月

时间 上证指数 成交量 成交额
2025、1、2 3262.56 5.61亿 6033.41亿
2025、1、3 3211.43 5.18亿 5231.60亿
2025、1、6 3206.92 4.31亿 4441.88亿
2025、1、7 3229.64 4.10亿 4363.88亿
2025、1、8 3230.17 4.73亿 5081.48亿
2025、1、9 3211 39 3.83亿 4344.46亿
2025、1、10 3168.52 4.04亿 4659.39亿
2025、1、13 3160.76 3.73亿 4117.74亿
2025、1、14 3240.94 4.69亿 5389.84亿
2025、1、15 3227.12 4.05亿 4662.16亿
2025、1、16 3236.03 4.31亿 4990.55亿
2025、1、17 3241.82 3.84亿 4565.53亿
2025、1、20 3244.38 4.03亿 4697.41亿
2025、1、21 3242.62 3.85亿 4682.63亿
2025、1、22 3213.62 3.65亿 4523.13亿

2025年2月

时间 上证指数 成交量 成交额
2025、2、5 3229.49 4.06亿 5211.03亿
2025、2、6 3270.66 4.61亿 5904.22亿
2025、2、7 3303.67 6.01亿 7576.14亿
2025、2、10 3322.17 5.47亿 6770.38亿
2025、2、11 3318.06 5.12亿 6321.67亿
2025、2、12 3346.39 5.13亿 6473.88亿
2025、2、13 3332.48 5.69亿 7058.00亿
2025、2、14 3346.72 5.32亿 6675.55亿
2025、2、17 3355.83 5.90亿 7501.13亿
2025、2、18 3324 49 5.63亿 6967.99亿
2025、2、19 3351.54 5.03亿 6751.46亿
2025、2、20 3350.78 5.04亿 6700.99亿
2025、2、21 3379.11 6.08亿 8556.57亿

2.深证成指-399001

2025年1月

时间 深证成指 成交量 成交额
2025、1、2 10088.06 6.81亿 7931.91亿
2025、1、3 9897.12 6.85亿 7447.03亿
2025、1、6 9885.65 5.86亿 6144.45亿
2025、1、7 9998.76 5.89亿 6402.49亿
2025、1、8 9944.64 6.84亿 7348.18亿
2025、1、9 9976.00 6.05亿 6774.82亿
2025、1、10 9795.94 6.16亿 6823.35亿
2025、1、13 9796.18 5.05亿 5546.03亿
2025、1、14 10165.17 6.91亿 8117.17亿
2025、1、15 10060.13 6.27亿 7226.13亿
2025、1、16 10101.10 6.80亿 7747.47亿
2025、1、17 10161.32 5.76亿 6789.81亿
2025、1、20 10256.40 5.88亿 7131.87亿
2025、1、21 10305.69 5.97亿 7369.74亿
2025、1、22 10225.87 5.33亿 6835.42亿

2025年2月

时间 深证成指 成交量 成交额
2025、2、5 10164.22 5.83亿 7684. 49亿
2025、2、6 10393.63 7.11亿 9449.39亿
2025、2、7 10576.00 8.87亿 12026亿
2025、2、10 10631.25 8.16亿 10538亿
2025、2、11 10557.62 7.70亿 10038亿
2025、2、12 10708.88 7.62亿 10298亿
2025、2、13 10626.62 8.39亿 11140亿
2025、2、14 10749.46 7.86亿 10474亿
2025、2、17 10791.06 8.67亿 11914亿
2025、2、18 10617.26 8.42亿 11023亿
2025、2、19 10772.65 7.50亿 10459亿
2025、2、20 10794.55 7.83亿 10865亿
2025、2、21 10991.37 9.07亿 13370亿

3.创业板指-399006

2025年1月

时间 创业板指 成交量 成交额
2025、1、2 2060.44 1.97亿 3424.40亿
2025、1、3 2015.97 2.06亿 3249.33亿
2025、1、6 2014.19 1.69亿 2606.09亿
2025、1、7 2028.36 1.69亿 2777.86亿
2025、1、8 2008.44 1.96亿 3165.48亿
2025、1、9 2010.66 1.74亿 2874.54亿
2025、1、10 1975.30 1.78亿 2953.41亿
2025、1、13 1982.46 1.52亿 2456.69亿
2025、1、14 2075.76 2.27亿 3861.66亿
2025、1、15 2037.93 1.95亿 3290.24亿
2025、1、16 2051.35 2.04亿 3547.90亿
2025、1、17 2067.27 1.71亿 3102.66亿
2025、1、20 2104.73 1.77亿 3239.77亿
2025、1、21 2112.39 1.83亿 3315.02亿
2025、1、22 2101.03 1.66亿 3214.88亿

2025年2月

时间 创业板指 成交量 成交额
2025、2、5 2062.92 2.04亿 3786.66亿
2025、2、6 2120.75 2.49亿 4649.49亿
2025、2、7 2174.35 3.08亿 5898.09亿
2025、2、10 2183.88 2.80亿 5122.27亿
2025、2、11 2152.73 2.66亿 4878.15亿
2025、2、12 2191.76 2.59亿 4940.31亿
2025、2、13 2176.16 2.85亿 5189.16亿
2025、2、14 2215.30 2.87亿 5156.46亿
2025、2、17 2226.62 3.26亿 5949.41亿
2025、2、18 2182.57 2.94亿 5329.94亿
2025、2、19 2226.98 2.61亿 5073.39亿
2025、2、20 2225.58 2.80亿 5373.22亿
2025、2、21 2281.51 3.33亿 6693.09亿

4.科创50-1B0688

2025年1月

时间 科创50 成交量 成交额
2025、1、2 955.33 2815.76万 1004.06亿
2025、1、3 941.82 2631.35万 856.24亿
2025、1、6 938.71 2277.27万 759.30亿
2025、1、7 965.53 2294.78万 844.71亿
2025、1、8 965.12 2706.38万 981.00亿
2025、1、9 961.44 2309.26万 841.71亿
2025、1、10 950.59 2546.74万 973.63亿
2025、1、13 952.19 2188.47万 812.07亿
2025、1、14 981.78 2934.77万 1102.11亿
2025、1、15 977.66 2477.10万 939.00亿
2025、1、16 956.40 2605.20万 1073.85亿
2025、1、17 965.90 2565.33万 1021.01亿
2025、1、20 968.27 2455.29万 922.88亿
2025、1、21 976.30 2599.08万 1057.56亿
2025、1、22 975.34 2380.97万 939.85亿

2025年2月

时间 科创50 成交量 成交额
2025、2、5 982.83 3165.88万 1304.37亿
2025、2、6 1011.22 3702.51万 1466.11亿
2025、2、7 1018.80 4338.29万 1685.04亿
2025、2、10 1036.77 4089.75万 1558.87亿
2025、2、11 1024.41 3795.81万 1387.41亿
2025、2、12 1041.14 3753.18万 1433.93亿
2025、2、13 1017.09 3716.93万 1448.38亿
2025、2、14 1022.46 3716.26万 1413.13亿
2025、2、17 1037.31 4067.48万 1552.13亿
2025、2、18 1011.17 3860.00万 1424.54亿
2025、2、19 1034.57 4178.58万 1571.04亿
2025、2、20 1033.09 4016.08万 1484.50亿
2025、2、21 1094.77 5120.56万 2141.69亿

二、60排行榜换手率

2025年1月

日期 换手率1(%) 换手率30(%) 换手率60(%)
2025、1、7 64.55% 28.63% 22 35%
2025、1、8 60.51% 30.67% 24.67%
2025、1、9 59.31% 28.76% 23.75%
2025、1、10 78.82% 28.46% 23.18%
2025、1、13 62.83% 23.52% 19.40%
2025、1、14 68.74% 28.64% 22.64%
2025、1、15 81.25% 27.19% 23.67%
2025、1、16 60.27% 28.76% 24.03%
2025、1、17 51.32% 26.93% 22.20%
2025、1、20 45.73% 25.24% 20.75%
2025、1、21 68.97% 28.24% 23.31%
2025、1、22 81.24% 25.62% 21.11%

2025年2月

日期 换手率1(%) 换手率30(%) 换手率60(%)
2025、2、5 56.50% 23.82% 20.03%
2025、2、6 63.34% 28.15% 23.77%
2025、2、7 71.95% 31.85% 26.47%
2025、2、10 57.25% 28.86% 24.24%
2025、2、11 54.82% 30.78% 26.35%
2025、2、12 51.45% 30.36% 23.73%
2025、2、13 54.55% 30.59% 25.17%
2025、2、14 50.03% 29.60% 25.06%
2025、2、17 69.70% 30.48% 26.43%
2025、2、18 60.10% 29.59% 24.61%
2025、2、19 51.89% 31.74% 25. 59%
2025、2、20 50.17% 31.41% 26.41%
2025、2、21 52.11% 32.95% 28.29%

三、涨停数量、跌停数量、非一字涨停、连板家数、一字涨停、非一字跌停、一字跌停统计

2025年1月

时间 涨停数量 跌停数量 非一字涨停 连板家数 一字涨停 非一字跌停 一字跌停
2025、1、2 67 32 57 21 10 27 6
2025、1、3 55 111 46 20 9 112 6
2025、1、6 68 91 61 18 7 86 10
2025、1、7 104 18 100 20 4 9 11
2025、1、8 74 9 68 26 6 5 5
2025、1、9 97 11 89 29 8 10 3
2025、1、10 44 52 39 15 5 58 3
2025、1、13 52 41 45 10 7 37 5
2025、1、14 157 3 143 20 14 2 1
2025、1、15 81 10 64 30 17 10 1
2025、1、16 84 7 71 29 13 7 1
2025、1、17 65 16 57 19 8 16 1
2025、1、20 80 26 66 20 14 16 10
2025、1、21 52 27 40 20 12 21 7
2025、1、22 48 26 43 17 5 19 10

2025年2月

时间 涨停数量 跌停数量 非一字涨停 连板家数 一字涨停 非一字跌停 一字跌停
2025、2、5 83 45 69 16 14 36 13
2025、2、6 101 4 91 28 9 1 3
2025、2、7 93 2 82 28 11 1 1
2025、2、10 140 2 127 37 13 3 0
2025、2、11 84 2 73 32 11 1 1
2025、2、12 95 2 84 23 11 2 0
2025、2、13 74 7 68 23 6 8 0
2025、2、14 87 9 85 17 2 7 1
2025、2、17 114 7 99 25 15 8 0
2025、2、18 53 21 48 19 5 24 1
2025、2、19 120 4 116 15 4 3 1
2025、2、20 107 1 96 30 11 1 0
2025、2、21 119 4 110 20 9 3 1

四、94沪深热门

时间 热门1 热门2 热门3
2025、2、6 DeepSeek概念 人形机器人 Al眼镜
2025、2、7 DRG/DIP 低辐射玻璃(0L.. DeepSeek概念
2025、2、10 兵装重组概念 DRG/DIP DeepSeek概念
2025、2、11 铜缆高速连接 小红书概念 文化传媒
2025、2、12 其他电源设备 华为数字能源 ERP概念
2025、2、13 影视院线 白酒 短剧游戏
2025、2、14 DRG/DIP 家庭医生 医疗服务
2025、2、17 教育 种植业与林业 农机
2025、2、18 电池 银行 贵金属
2025、2、19 人形机器人 PEEK材料 减速器
2025、2、20 橡胶制品 Al眼镜 脑机接口
2025、2、21 液冷服务器 通信服务 其他电源设备

欢迎光临本站!


本站主要记录一些个人所学的内容。



2025A股复盘
http://example.com/2025/01/02/2025A股复盘/
作者
dzq88
发布于
2025年1月2日
许可协议