安全控制回路
一、西克PLX3-CPUC200点位记录
| 1列 | 2 列 | 3 列 | 4列 |
|---|---|---|---|
| 原I1 实1 | 原I2 实2 | 原I13 实1 | 原I14 实2 |
| 原I3 实3 | 原I4 实4 | 原I15 实3 | 原I16 实4 |
| 原I5 实5 | 原I6 实6 | 原I17 实5 | 原I18 实6 |
| 原I7 实7 | 原I8 实8 | 原I19 实7 | 原I20 实8 |
| 原I9 实9 | 原I10 实10 | 原X5 实9 | 原X6 实10 |
| 原I11 实11 | 原I12 实12 | 原X7 实11 | 原X8 实12 |
| 原X1 实13 | 原X2 实14 | 原Q1 实13 | 原Q2 实14 |
| 原X3 实15 | 原X4 实16 | 原Q3 实15 | 原Q4 实16 |
| 空 | 空 | 原A1 实17 | 原A2 实18 |
二、西克扩展点位记录
| 1 列 | 2列 |
|---|---|
| 原13 实1 | 原14 实2 |
| 原23 实3 | 原24 实4 |
| 原I1 实7 | 原I2 实 8 |
| 原S1 实9 | 原R1 实10 |
| 原Y1 实13 | 原Y2 实14 |
| 原A1 实15 | 原A2 实16 |
三、控制法1
1.急停串联三组回路,一组由NPN类型的PLC的输入点与0V回路,二、三回路分别接西克CPU的I1、I2
2.所有其他I点控制门禁与安全光栅
3.A1接电源正极,A2接电源负极
4.扩展S1、R1短接
5.西克CPU的X1-X4控制西克的扩展模块1、2的I1、I2
6.台达MT扩展STOP1、2、3、4通过西克扩展模块2的13、14、23、24控制
7.电柜24V与SONP24接西克扩展1的13、14控制伺服使能
8.每一组门禁与每一组光栅各分一个信号去控制继电器线圈,继电器常开点给PLC输入点
欢迎光临本站!
本站主要记录一些个人所学的内容。
安全控制回路
http://example.com/page/2026/08/07/16/55.html