桥架任意角度制作
一、桥架任意角度画法与算法
1.取角度
当遇到桥架外翻、内翻、左翻、右翻弯时,首先我们找捎微薄一点的纸皮、纸片或铁片,把障碍物的角度用笔贴实物的办法画下来。
2.外翻桥架线槽折弯画线法
在取完障碍物角度之后,测量实体线槽侧面高度,
例如:实体线槽侧面高度为5厘米,那就在取完障碍物的纸片或铁片角度的锐角顶点对面画一条横直线,所画横直线要穿越锐角两条边线,再画一条反方向5厘米的平行线,平行线的宽度为实体线槽侧面的高度尺寸,接下来用一条线穿越锐角顶点与两条平行线之间作为中心线使用,再然后,在锐角反方向的横直线上斜着高画两条线到锐角所指方向的平行线上,此时所呈现的图案刚好与所取锐角图案呈现为倒三角关系,那么倒三角的顶点为中心线,倒三角的另外两个角度的距离点根据桥架计算器算出的距离来定点一定画线,用尺子测量障碍物转角点锐角与桥架交汇对接囗之间的尺寸(这里假如所量尺寸为18厘米),把测量的尺寸18厘米,画在实物线槽头与18厘米的位置(两侧面)作为外翻折弯中心线,然后在中心线左右各画一条桥架切口计算器计算距离的一半作为切割与画线辅助线,切除棱角与多于部分,开折外翻桥架线槽。
桥架线槽外翻切口表
| 侧高X底宽cm | 角度° | 切口口全长cm | 切囗一半cm |
| 10X20 | 10 | 1.75 | 0.87 |
| 10X20 | 20 | 3.53 | 1.76 |
| 10X20 | 30 | 5.36 | 2.68 |
| 10X20 | 45 | 8.28 | 4.14 |
| 10X20 | 50 | 9.33 | 4.66 |
| 10X20 | 60 | 11.55 | 5.77 |
| 10X20 | 70 | 14 | 7 |
| 10X20 | 80 | 16.78 | 8.39 |
| 10X20 | 90 | 20 | 10 |
| 侧高X底宽cm | 角度° | 切口全长cm | 切口一半cm |
|---|---|---|---|
| 5X10 | 10 | 0.87 | 0.44 |
| 5X10 | 20 | 1.76 | 0.88 |
| 5 X10 | 30 | 2.68 | 1.34 |
| 5X10 | 45 | 4.14 | 2.07 |
| 5X10 | 50 | 4.66 | 2.33 |
| 5X10 | 60 | 5.77 | 2.89 |
| 5X10 | 70 | 7.00 | 3.50 |
| 5X10 | 80 | 8.39 | 4.20 |
| 5X10 | 90 | 10.00 | 5.00 |
| 侧高X底宽cm | 角度° | 切口全长cm | 切口一半cm |
| 6X8 | 10 | 1.05 | 0.52 |
| 6X8 | 20 | 2.12 | 1.06 |
| 6X8 | 30 | 3.22 | 1.61 |
| 6X8 | 45 | 4.97 | 2.49 |
| 6X8 | 50 | 5.60 | 2.80 |
| 6X8 | 60 | 6.93 | 3.46 |
| 6X8 | 70 | 8.40 | 4.20 |
| 6X8 | 80 | 10.07 | 5.03 |
| 6X8 | 90 | 12 | 6 |
| 侧高X底宽cm | 角度° | 切口全长cm | 切口一半cm |
| 8X10 | 10 | 1.40 | 0.70 |
| 8X10 | 20 | 2.82 | 1.41 |
| 8X10 | 30 | 4.29 | 2.14 |
| 8X10 | 45 | 6.63 | 3.61 |
| 8X10 | 50 | 7.46 | 3.63 |
| 8X10 | 60 | 9.24 | 4.62 |
| 8X10 | 70 | 11.20 | 5.60 |
| 8X10 | 80 | 13.43 | 6.71 |
| 8X10 | 90 | 16.00 | 8.00 |
(未完待续!)
欢迎光临本站!
本站主要记录一些个人所学的内容。
桥架任意角度制作
http://example.com/page/2025/10/10/22/10.html